| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز |
رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز |
| Chipset | MediaTek Helio P60 | MediaTek MT6737 |
| معالج الرسوم | Mali-G72 MP3 | Mali-T720 MP1 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت (4 جيجا رام)
128 جيجا بايت (6 جيجا رام) |
16جيجا بايت |
| الرام | 4/6 جيجا بايت | 1/2 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت | يوجد إلي 32 جيجا بايت |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.23 بوصة | 5.0 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 82.5 % | 66.2 % |
| دقة الشاشة | 2280*1080 | 1280*720 |
| أبعاد الشاشة | 19:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 405 ppi | 294 ppi |
| تقنية الشاشة | LTPS IPS LCD | TFT |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | |
| مميزات إضافية | 2.5D Glass | |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 16 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 | f/2.2 |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p at 30 fps | 720p at 30 fps |
| الكاميرا الأمامية | 25 ميجا بيكسل | 2 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 | f/2.8, LED Flash |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 3400 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 4000 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 30 ساعة (3G) | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | نعم |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.2, LE, A2DP | v4.2, LE, A2DP, aptX |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | لا |
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | لا |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | يوجد | يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner | لا يوجد بصمة |
| GPS | A-GPS | A-GPS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer |
| VR | يدعم | لا يدعم |
| Notifications LED | لا يوجد | |
| ميكروفون اضافي | يوجد | لا يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أحمر، أسود، فضي | أسود، ذهبي، أحمر |
| السعر |
5,990 جنيه (64 جيجا بايت / 4 جيجا رام)
7,300 جنيه (128 جيجا بايت / 6 جيجا رام) |
1850 جنيه |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات F7 | مقارنات Moto C Plus |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة