| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.7
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.05
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات | ||
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | يوليو 2020 | مايو 2020 |
| نظام التشغيل | Android 10 - ColorOS 7.1 | Android 10.0 - MiUi 11 |
| الحجم | 165.2*74.4*8.8 مللي متر - سيراميك، 165.2*74.4*9.5 مللي متر - جلد | 157.8*74.2 *9.7 مللي متر |
| الوزن | 217 جرام - سيراميك، 200 جرام - جلد | 204 جرام |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر سيراميكي | إطار الومنيوم + ظهر زجاجي |
| الشريحة | شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز (Kryo 585) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز (Kryo 585) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Kryo 585) |
ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + سُداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
| Chipset | Qualcomm SnapDragon 865 - 7nm | Qualcomm SnapDragon 730G - 8nm |
| معالج الرسوم | Adreno 650 | Adreno 618 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 512 جيجا بايت - UFS 3.0 | 64 جيجا بايت (6 جيجا رام) - UFS 2.1
128 جيجا بايت (8/6 جيجا رام) - UFS 2.1 |
| الرام | 12 جيجا بايت - LPDDR5 | 6/8 جيجا بايت - LPDDR4x - 1866 MHz |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 6.47 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 88.7% | 87.8% |
| دقة الشاشة | 3168*1440 | 2340*1080 |
| أبعاد الشاشة | 19.8:9 | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 519 ppi | 398 ppi |
| تقنية الشاشة | AMOLED | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 1 مليار لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس حتى عشرة أصابع | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 5 |
| مميزات إضافية | 120Hz refresh rate
+HDR10 1200nits max brightness |
430 nits max brightness
HDR10 Always-on display |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثلاثية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 48 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 13 ميجا بيكسل (telephoto) | كاميرا رُباعية - 64 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) + 5 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
| الفلاش | LED | LED رُباعي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 (رئيسية) + f/2.2 (زاوية واسعة) + f/3.0 (telephoto) | f/1.9 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) - (depth for bokeh) f/2.4 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) | |
| حجم السينسور | 1/1.43 بوصة (رئيسية) - 1/2 بوصة (زاوية واسعة) | 1/1.72 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) |
| أوضاع التصوير | Expert, Panorama, Slo-Mo, Time-Lapse, Portrait, Night, Microlense | |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, gyro-EIS, OIS, PDAF, Laser AF, 5X Optical Zoom | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 4K at 30/60fps, 1080p at 30/60fps | 2160p at 30fps - 1080p at 30/60/120/240fps - 720p at 960fps |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps, 720p at 30fps - f/2.4, 26mm, 0.8µm | 1080p at 30fps - HDR - f/2.5 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4260 مللي أمبير - 65 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 5260 مللي امبير - 30 واط شحن سريع |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.2, A2DP, LE | v5.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v3.1, Type-C | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | نعم |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | FM radio |
| السماعات | Dual speakers | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة أمامية |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم | نعم |
| Notifications LED | لا | |
| ميكروفون اضافي | نعم | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود، برتقالي، رمادي، أخضر | أسود، أبيض، بنفسجي |
| السعر | 19999 جنيه | 7,699 جنيه (128 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Find X2 Pro | مقارنات Mi Note 10 Lite |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة