| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.75
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.65
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات |
|
|
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | أكتوبر 2024 | يناير 2021 |
| نظام التشغيل | Android 15 - ColorOS 15 | Android 10.0 - One UI 2.0 |
| الحجم | 162.3*76.7*8.2 مللي متر | 164*75.9*9.1 مللي متر |
| الوزن | 215 جرام | 206 جرام |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك |
| الشريحة | شريحة واحدة + eSIM أو شريحتين فقط | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.63 جيجا هرتز (Cortex-X925) + ثُلاثي النواة بسرعة 3.3 جيجا هرتز (Cortex-X4) + رُباعي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز (Cortex-A720) |
رُباعي النواة بسرعة 1.5 جيجاهرتز (Cortex-A53) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9400 - 3nm | MediaTek MT6739W - 28nm |
| معالج الرسوم | Immortalis-G925 | PowerVR GE8100 - 3 Cores - 450 MHz |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 4.0
512 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 4.0 512 جيجا بايت (16 جيجا رام) - UFS 4.0 1 تيرا بايت (16 جيجا رام) - UFS 4.0 |
32 جيجا بايت - eMMC 5.1
64 جيجا بايت - eMMC 5.1 |
| الرام | 12/16 جيجا بايت - LPDDR5T - 4800 MHz | 3 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلى 512 جيجابايت (منفذ منفصل) |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة | 6.5 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 89.8% | 81.9% |
| دقة الشاشة | 2780*1264 | 1600*720 |
| أبعاد الشاشة | 19.9:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 450 ppi | 270 ppi |
| تقنية الشاشة | LTPO AMOLED | PLS IPS |
| ألوان الشاشة | 1 مليار لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 7i | |
| مميزات إضافية | 4500nits max brightness
+HDR10 120Hz refresh rate Dolby Vision 2160Hz PWM |
|
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 50 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 50 ميجا بيكسل (periscope telephoto 3x) + 50 ميجا بيكسل (periscope telephoto 6x) | كاميرا ثُنائية - 13 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.6 (رئيسية) + f/2.0 (زاوية واسعة) + f/4.3 (periscope telephoto 6x) + f/2.6 (periscope telephoto 3x) | f/1.9 (رئيسية) - f/2.4 (ماكرو) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 23 مل (رئيسية) - 15 مل (زاوية واسعة) - 73 مل (periscope telephoto 3x) - 135 مل (periscope telephoto 6x) | 28 مل (رئيسية) |
| حجم السينسور | 1/1.4 بوصة (رئيسية) - 1/2.75 بوصة (زاوية واسعة) - 1/1.95 بوصة (periscope telephoto 3x) - 1/2.51 بوصة (periscope telephoto 3x) | 1/3.1 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, Panorama, Hasselblad Color Calibration, gyro-EIS, OIS, PDAF | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 2160p at 30/60fps (4K), 1080p at 30/60/240fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30fps (4K) -1080p at 30/60fps- EIS - f/2.4, 21mm | 720p at 30fps - f/2.0 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | سيليكون كاربون ليثيوم أيون 5910 مللي أمبير- 80 واط شحن سريع - 50 واط شحن لاسلكي - 10 واط شحن عكسي | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 7.5 واط شحن |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | v5.1, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | لا |
| USB | v3.2, Type-C | v2.0, microUSB |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | نعم | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | FM Radio |
| السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | A-GPS, GLONASS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Proximity |
| VR | نعم | لا |
| Notifications LED | لا | لا |
| ميكروفون اضافي | يوجد | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود (Space Black)، أزرق (Blue)، أبيض (Pearl White) | أسود، أزرق |
| السعر | 1000 دولار (256 جيجا بايت + 12 جيجا رام) | 4420 جنيه |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Find X8 Pro | مقارنات Galaxy A02 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة