| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
غير متاح في مصر
تقييم عدة: 4.0
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.75
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات |
|
|
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | أبريل 2025 | يناير 2015 |
| نظام التشغيل | Android 15 - ColorOS 15 | Android 4.4.4 up to 6.0.1 |
| الحجم | 157.4*74.3*7.9 مللي متر | 151*76.2*6.3 مللي متر |
| الوزن | 198 جرام | 141 جرام |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي أو جلد | ألومنيوم |
| الشريحة | شريحتين | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | مايكرو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.73 جيجا هرتز (Cortex-X925) + ثُلاثي النواة بسرعة 3.3 جيجا هرتز (Cortex-X4) + رُباعي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز (Cortex-A720) |
ثٌماني النواة = رُباعي النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.0 جيجا هرتز (615)
رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز (5430) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9400 Plus - 3nm | Snapdragon 615
Exynos 5430 Octa |
| معالج الرسوم | Immortalis-G925 MC12 | Adreno 405
Mali-T628 MP6 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 4.0
512 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 4.0 512 جيجا بايت (16 جيجا رام) - UFS 4.0 1 تيرا بايت (16 جيجا رام) - UFS 4.0 |
16 جيجا بايت |
| الرام | 12/16 جيجا بايت - LPDDR5X - 4266 MHz | 2 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.59 بوصة | 5.5 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 90.0% | 72.5 % |
| دقة الشاشة | 2760*1256 | 1920*1080 |
| أبعاد الشاشة | 19.9:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 460 ppi | 401 ppi |
| تقنية الشاشة | AMOLED | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 1 مليار لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 4 |
| مميزات إضافية | 4500nits max brightness
+HDR10 120Hz refresh rate Dolby Vision 2160Hz PWM HDR Vivid |
|
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 50 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 50 ميجا بيكسل (periscope telephoto 3x) | 13 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) + f/2.0 (زاوية واسعة) + f/2.6 (periscope telephoto 3x) | f/2.0 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 24 مل (رئيسية) - 15 مل (زاوية واسعة) - 73 مل (periscope telephoto 3x) | 28 مل |
| حجم السينسور | 1/1.56 بوصة (رئيسية) - 1/2.75 بوصة (زاوية واسعة) - 1/1.95 بوصة (periscope telephoto 3x) | |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, Panorama, Hasselblad Color Calibration, gyro-EIS, OIS, PDAF | Geo-tagging, touch focus, panorama |
| الفيديو | 2160p at 30/60fps (4K), 1080p at 30/60/240fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30fps (4K) -1080p at 30/60fps- Panorama - HDR - EIS - f/2.4, 21mm | f/2.2 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | سيليكون كاربون ليثيوم أيون 6000 مللي أمبير- 80 واط شحن سريع - 50 واط شحن لاسلكي - 10 واط شحن عكسي | ليثيوم ايون 2600 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 17 ساعة (3G) | |
| موسيقى حتى | 54 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | v4.0, A2DP, EDR, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | نعم | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | يوجد |
| السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | لا يوجد بصمة |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | A-GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Proximity Compass |
| VR | نعم | لا يدعم |
| Notifications LED | لا | لا يوجد |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود (Black)، أبيض (White)، بنفسجي (Purple) | اسود، ابيض، ذهبي |
| السعر | 700 دولار (256 جيجا بايت + 12 جيجا رام) | 4200 جنيه |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Find X8 S Plus | مقارنات Galaxy A7 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة