هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هيرتز (3G)
رُباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز (4G) |
رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز |
Chipset | Mediatek MT6582
Snapdragon 410 |
|
معالج الرسوم | Mali-400MP2
Adreno 306 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت | 16 جيجا بايت - eMMC 5.1 |
الرام | 1 جيجا بايت | 1 جيجا بايت - LPDDR3 - 933 MHz |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد إلى 256 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.0 بوصة | 5.45 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 67.4 % | 72.7% |
دقة الشاشة | 960*540 | 960*480 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 18:9 |
كثافة الـ pixels | 220 ppi | 197 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 8 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 | f/2.4 |
حجم السينسور | 1/4 بوصة | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30 fps | 720p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.4 | f/2.4 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 2420 مللي امبير | ليثيوم أيون 2500 مللي امبير |
مكالمات حتى | 16 ساعة (3G) | |
وضع الاستعداد | 218 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابله للإزاله | نعم |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.0, A2DP | v4.2, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, Micro USB |
OTG | نعم | |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | FM Radio |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
GPS | A-GPS | A-GPS |
sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Proximity |
VR | لا يدعم | لا يدعم |
Notifications LED | لا يوجد | |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | ازرق، ابيض | أحمر، أسود |
السعر | 2500 جنيه | 2099 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Neo 7 | مقارنات Nokia C1 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة