| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.2
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
غير متاح في مصر
تقييم عدة: 4.0
|
| اسم العدة |
|
|
| نزلت السوق في | مايو 2023 | سبتمبر 2020 |
| نظام التشغيل | Android 13 + تحديث ل Android 15 Color OS 15 | Android 11.0 |
| الحجم | 162.9*74*8.3 مللي متر | 169.5*74.5*10.9 مللي متر |
| الوزن | 194 جرام | 260 |
| مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر زجاج | ألومنيوم + زجاج |
| الشريحة | شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.0 جيجا هرتز (Cortex-X2) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.75 جيجا هرتز (Cortex-A710) + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A510) |
ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز Kryo 475 Prime + أُحادي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز Kryo 475 Gold + سُداسي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز Kryo 475 Silver |
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 - 4nm | Qualcomm Snapdragon 765G - 7 nm |
| معالج الرسوم | Adreno 730 - 900 MHz | Adreno 620 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.1
256 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.1 256 جيجا بايت (16 جيجا رام) - UFS 3.1 512 جيجا بايت (16 جيجا رام) - UFS 3.1 |
128 جيجا بايت
256 جيجا بايت |
| الرام | 12/16 جيجا بايت - LPDDR5 - 3200MHz | 8 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن شريحة |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.74 بوصة | 6.8 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 90.6% | 87.0% |
| دقة الشاشة | 2772*1240 | 1080*2460 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 451 ppi | 395 ppi |
| تقنية الشاشة | AMOLED | Rotating P-OLED |
| ألوان الشاشة | 1 مليار لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Asahi Glass AGC DT-Star2 | |
| مميزات إضافية | 1400nits max brightness
120Hz refresh rate +HDR10 |
Secondary display: G-OLED, 1080 x 1240 pixels, 3.9 inches |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) - 64 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 3x) - 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | ثُلاثية - 64 ميجا بيكسل (رئيسية) +13 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.5 (عدسة تقريب 3x) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.8 (رئيسية) - f/1.9 (زاوية واسعة) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 24 مل (رئيسية) | 25 ملليمتر (رئيسية) |
| حجم السينسور | 1/1.56 بوصة (رئيسية) - 1/2.0 بوصة (عدسة تقريب 3x) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) | 1/7.2 بوصة (رئيسية) |
| مميزات أخرى | Digital zoom, Triple camera, Digital image stabilization, Autofocus, Continuous autofocus, Phase detection autofocus (PDAF), Contrast detection autofocus (CDAF), Touch focus, Face detection, Continuous shooting, ISO settings, Exposure compensation, Scene mode, Color spectrum sensor, Self-timer, HDR, Panorama, Geotagging, White balance settings, gyro-EIS, OIS | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 2160p at 30/60 (4K), 1080p at 30/60/120/240/480fps | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60fps, 720p at 240fps, gyro-EIS |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - gyro - EIS- f/2.4, 22mm, "1/2.74 | 26 ملليمتر - f/1.9 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4700 مللي أمبير - 100 واط شحن سريع - شحن عكسي | ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.1, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Type-C | v3.1, Type C connector |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | نعم | |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | FM radio |
| السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| جودة الصوت | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم | يدعم |
| ميكروفون اضافي | نعم | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | رُمادي (Silvery Grey)، بنفسجي (Glossy Purple)، ذهبي (Gold) | رمادي، أزرق |
| السعر | 23000 جنيه (256 جيجا بايت + 12 جيجا رام) | 15000 جنيه |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Reno 10 Pro Plus | مقارنات Wing |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة