| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.45
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.75
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات | ||
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | فبراير 2024 | مارس 2023 |
| نظام التشغيل | Android 14 + تحديث ل Android 15 Color OS 15 | Android 13 - ColorOS 13.1 |
| الحجم | 161.1*74.7*7.5 مللي متر | 164.8*76.2*9.1 مللي متر |
| الوزن | 177 جرام | 216 جرام |
| مادة الصنع | إطار من الألومنيوم + ظهر من الزجاج | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي أو جلد |
| الشريحة | شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.6 جيجا هرتز (Cortex-A78) + سُداسي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز (Cortex-X3) + ثُنائي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز (Cortex-A715) + ثُنائي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز (Cortex-A710) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A510) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7050 - 6nm | Snapdragon 8 Gen 2 - 4nm |
| معالج الرسوم | Mali-G68 MC4 - 950 MHz | Adreno 740 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 3.1 | 256 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.1
256 جيجا بايت (16 جيجا رام) - UFS 3.1 512 جيجا بايت (16 جيجا رام) - UFS 3.1 |
| الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR4x - 2133 MHz | 12/16 جيجا بايت - LPDDR5 - 5550 MHz |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 6.82 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 89.8% | 90.0% |
| دقة الشاشة | 2412*1080 | 3168*1440 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 19.8:9 |
| كثافة الـ pixels | 394 ppi | 510 ppi |
| تقنية الشاشة | AMOLED | LTPO3 AMOLED |
| ألوان الشاشة | 1 مليار لون | 1 مليار لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس حتى عشر أصابع |
| حماية الشاشة | Panda Glass | Corning Gorilla Glass |
| مميزات إضافية | 1100nits max brightness 120Hz refresh rate HDR10+ | 2500nits max brightness
+HDR10 120Hz refresh rate 240Hz touch sampling |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 64 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 50 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 50 ميجا بيكسل (periscope telephoto) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 (رئيسية) - f/2.0 (عدسة تقريب 2x) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.8 (رئيسية) + f/2.2 (زاوية واسعة) + f/2.6 (periscope telephoto) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 25 مل (رئيسية) - 16 مل (زاوية واسعة) | 23 مل (رئيسية) - 15 مل (زاوية واسعة) - 65 مل (periscope telephoto) |
| حجم السينسور | 1/2.0 بوصة (رئيسية) + 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) | 1 بوصة (رئيسية) - 1/1.56 بوصة (زاوية واسعة) - 1/1.56 بوصة (periscope telephoto) |
| مميزات أخرى | Digital zoom, Triple camera, Digital image stabilization, Autofocus, Continuous autofocus, Phase detection autofocus (PDAF), Contrast detection autofocus (CDAF), Touch focus, Face detection, Continuous shooting, ISO settings, Exposure compensation, Scene mode, Self-timer, HDR, Panorama, Geotagging, White balance settings, EIS | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, Panorama, Hasselblad Color Calibration, gyro-EIS, OIS, PDAF |
| الفيديو | 2160p at 30fps (4K), 1080p at 30/60/120/480fps | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30fps (4K), 1080p at 30fps - EIS - f/2.4, 22mm | 1080p at 30fps - EIS - f/2.4, 21mm |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 67 واط شحن سريع - شحن عكسي | ليثيوم بوليمر 5000 مللي امبير - 100 واط شحن سريع - 50 واط شحن لاسلكي - 10 واط شحن لاسلكي عكسي |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v5.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC | v5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Type-C | v3.1, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | نعم |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم | نعم |
| Notifications LED | لا | |
| ميكروفون اضافي | نعم | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أزرق (Ocean Blue)، أخضر (Palm Green)، بنفسجي (Coral Purple) | أسود، أخضر، بني |
| السعر | 14000 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) | 29,500 جنيه (256 جيجا بايت + 12 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Reno 11 F 5G | مقارنات Find X6 Pro |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة