| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.0
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 3.75
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
| اسم العدة |
|
|
| نزلت السوق في | نوفمبر 2024 | مايو 2018 |
| نظام التشغيل | Android 15 Color OS 15 | Android 8.1 |
| الحجم | 157.9*74.7*7.2 مللي متر | 158.6*75.8*5.2 مللي متر |
| الوزن | 181 جرام | --- |
| مادة الصنع | إطار من الألومنيوم + ظهر من الزجاج
IP68-IP69/ عمق 2 متر لمدة 30 دقيقة |
ألومنيوم + بلاستيك |
| الشريحة | شريحتين + eSIM أو شريحتين فقط | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.35 جيجا هرتز (Cortex-A715) + ثُلاثي النواة بسرعة 3.20 جيجا هرتز (Cortex-A715) + رُباعي النواة بسرعة 2.20 جيجا هرتز (Cortex-A510) |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8350 - (4 nm) | MediaTek Helio P23 |
| معالج الرسوم | Mali G615-MC6 | Mali-G71 MP2 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 3.1
256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 3.1 256 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.1 256 جيجا بايت (16 جيجا رام) - UFS 3.1 512 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.1 512 جيجا بايت (16 جيجا رام) - UFS 3.1 1 تيرا بايت (16 جيجا رام) - UFS 3.1 |
64 جيجا بايت |
| الرام | 8/12/16 جيجا بايت - LPDDR5X - 4266 MHz | 4 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.59 بوصة | 6.0 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 89.6% | 77.3 % |
| دقة الشاشة | 2760*1256 | 1440*720 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 18:9 |
| كثافة الـ pixels | 460 ppi | 268 ppi |
| تقنية الشاشة | AMOLED | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 1 مليار لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | (Corning Gorilla Glass 7i (Mohs level 4 | |
| مميزات إضافية | 1200nits max brightness
120Hz refresh rate +HDR10 3840Hz PWM |
2.5D Glass |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) | 16 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED رُباعي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) | f/2.0 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 15 مل (زاوية واسعة) | |
| حجم السينسور | 1/1.95 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) | |
| مميزات أخرى | Digital zoom, Dual camera, Digital image stabilization, Autofocus, Continuous autofocus, Phase detection autofocus (PDAF), Contrast detection autofocus (CDAF), Touch focus, Face detection, Continuous shooting, ISO settings, Exposure compensation, Scene mode, Self-timer, HDR, Panorama, Geotagging, White balance settings, EIS | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 2160p at 30/60fps (4K), 1080p at 30/60/120fps | 1080p at 30 fps |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجا بيكسل | 24 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30/60fps (4K) - 1080p at 30/60fps - Panorama - HDR- f/2.0 - 21mm | LED Flash |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5600 مللي أمبير - 80 واط شحن سريع - شحن عكسي | ليثيوم بوليمر 3750 مللي امبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | v4.0, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | لا |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | نعم | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | يوجد |
| السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| جودة الصوت | 24-bit/192kHz audio | |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة خلفية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Proximity Compass |
| VR | نعم | لا يدعم |
| ميكروفون اضافي | نعم | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أبيض (Plume White)، أسود (Black)، أزرق قاتح (Blue)، كُحلي (Luminous Blue)، بنفسجي (Purple) | أسود، أحمر |
| السعر | 26000 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) | 4100 جنيه |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Reno 13 5G | مقارنات Camon X Pro |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة