| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 3.8
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 3.95
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
| اسم العدة |
|
|
| نزلت السوق في | يناير 2025 | أغسطس 2021 |
| نظام التشغيل | Android 15 Color OS 15 | Android 11.0 - One UI 3.1.1 |
| الحجم | 162.2*75.1*7.8 مللي متر | 158.2*128.1*6.4 مللي متر - مفتوح، 158.2*67.1*16 مللي متر - مقفول |
| الوزن | 192 جرام | 271 جرام |
| مادة الصنع | إطار من الألومنيوم + ظهر من الزجاج
IP68-IP69/ عمق 2 متر لمدة 30 دقيقة |
إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IPX8 / مقاوم للمياه عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
| الشريحة | شريحتين | شريحة واحدة |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز (Cortex-A76) + سُداسي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 2.9 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز - Exynos 2100 أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز - SnapDragon 888 |
| Chipset | Mediatek Helio G100 - (6nm) | Samsung Exynos 2100 - 5nm
Qualcomm SnapDragon 888 - 5nm |
| معالج الرسوم | Mali-G57 MC2 - 1000 MHz | ARM Mali-G78 MP14 - 760 MHz
Qualcomm Adreno 660 - 840 MHz |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 2.2
512 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 2.2 |
256 جيجا بايت - UFS 3.1
512 جيجا بايت - UFS 3.1 |
| الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR4x - 2133 MHz | 12 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 1 تيرا بايت (منفذ منفصل) | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة | 7.6 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 88.2% | 89.7% |
| دقة الشاشة | 2400*1080 | 2208*1768 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 11.2:9 |
| كثافة الـ pixels | 395 ppi | 372 ppi |
| تقنية الشاشة | AMOLED | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
| ألوان الشاشة | 1 مليار لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | (Asahi Glass AGC DT-Star2 (Mohs level 4 | |
| مميزات إضافية | 2100nits max brightness
120Hz refresh rate |
+HDR10
Always on Display S Pen 120Hz refresh rate Cover display 6.2" 2268x832 Super AMOLED, HD+, 390 PPI, 74.5% STR, 24.5:9 |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (عدسة ماكرو) | كاميرا ثُلاثية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (عدسة ماكرو) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (عدسة تقريب) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 16 مل (زاوية واسعة) | |
| حجم السينسور | 1/2.0 بوصة (رئيسية) + 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) | |
| مميزات أخرى | Digital zoom, Triple camera, Digital image stabilization, Autofocus, Continuous autofocus, Phase detection autofocus (PDAF), Contrast detection autofocus (CDAF), Touch focus, Face detection, Continuous shooting, ISO settings, Exposure compensation, Scene mode, Self-timer, HDR, Panorama, Geotagging, White balance settings, gyro, EIS, OIS | Geo-tagging, touch focus, face detection,auto HDR(10+), panorama , dual-video rec , stereo sound rec, gyro-EIS & OIS |
| الفيديو | 1080p at 30/60fps | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل | 4 ميجا بيكسل (تحت الشاشة) + 10 ميجا بيكسل (الشاشة الخارجية) |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - f/2.4, 22mm | 2160/1080p at 30fps - HDR - Panorama - f/1.8, 2.0µm (1), f/2.2, 1.22µm (2) |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5800 مللي أمبير - 45 واط شحن سريع - شحن عكسي | ليثيوم بوليمر 4400 مللي امبير - 25 واط شحن سريع - 10 واط شحن لاسلكي - 4.5 واط شحن لاسلكي عكسي |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G/ 5G |
| بلوتوث | v5.1, A2DP, LE, aptX HD | v5.0 A2DP, LE, aptX HD |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم (على حسب الإصدار) | نعم |
| USB | v2.0, Type-C | v3.2, Type C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة جانبية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
| VR | نعم | نعم |
| Notifications LED | لا | |
| ميكروفون اضافي | نعم | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | رُمادي (Graphite Grey)، أزرق (Skyline Blue)، بنفسجي (Plume Purple) | أسود، فضي، أخضر |
| السعر | 14000 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) | 46,690 جنيه (256 جيجا بايت + 12 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Reno 13 F 4G | مقارنات Galaxy Z Fold 3 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة