المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.9
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.0
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
المميزات |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | أكتوبر 2019 | أبريل 2022 |
نظام التشغيل | Android 11.0 - ColorOS 11.0 | Android 11.0 - ColorOS 12.1 |
الحجم | 162.4*75.8*8.7 مللي متر | 159.9*73.2*7.5 مللي متر |
الوزن | 195 جرام | 175 جرام |
مادة الصنع | إطار الومنيوم + ظهر زجاجي | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك
مقاومة قطرات الماء IPX4 حلقة RGB حول الكاميرا لعرض (الإشعارات وتقدم الشحن) |
الشريحة | شريحتين | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.1 جيجا هرتز (Cortex A73) + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex A53) |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز (Kryo 265) + رُباعي النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز (Kryo 265) |
Chipset | MediaTek Helio P70 - 12nm | Qualcomm Snapdragon 680 - 6nm |
معالج الرسوم | Mali-G72 MP3 - 3 Cores - 900 MHz | Adreno 610 - 750 MHz |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - UFS 2.1 | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 2.2
256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 2.2 |
الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR4x - 1866 MHz | 8 جيجا بايت - LPDDR4x - 2133 MHz |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت (منفذ منفصل) | يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.5 بوصة | 6.43 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84.2% | 85.3% |
دقة الشاشة | 2340*1080 | 2400*1080 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 396 ppi | 409 ppi |
تقنية الشاشة | AMOLED | AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
مميزات إضافية | 2.5D Glass | 800nits max brightness
90Hz refresh rate |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (أبيض وأسود) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) | كاميرا ثُلاثية - 64 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (ميكروسكوب) + 2 ميجا بيكسل (أحادية اللون) |
الفلاش | LED ثُنائي | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (أبيض وأسود) - (depth for bokeh) f/2.4 | f/1.7 (رئيسية) - f/3.3 (ميكروسكوب) - f/2.4 (أحادية اللون) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 13 مل (زاوية واسعة) | 26 مل (رئيسية) |
حجم السينسور | 1/2.3 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) - 1/5.0 بوصة (أبيض وأسود) - 1/5.0 بوصة (depth for bokeh) | 1/2.0 بوصة (رئيسية) |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, EIS | Digital zoom, Triple camera, Digital image stabilization, Autofocus, Continuous autofocus, Phase detection autofocus (PDAF), Contrast detection autofocus (CDAF), Touch focus, Face detection, Continuous shooting, ISO settings, Exposure compensation, Scene mode, Self-timer, HDR, Panorama, Geotagging, White balance settings |
الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps, 720p at 120fps, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل (Motorized pop) | 32 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - HDR - LED Flash - f/2.0, 26mm, 1/3.1", 1.0µm | 1080p at 30fps - EIS - f/2.4, 24mm, "1/2.74 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير - 20 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير - 33 واط شحن سريع |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, A2DP, LE | v5.1, A2DP, LE, aptX HD |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, Type C | v2.0, Type-C |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | FM radio | لا يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية | بصمة أمامية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | نعم | نعم |
Notifications LED | لا | لا |
ميكروفون اضافي | نعم | نعم |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أخضر، أبيض | برتقالي، أسود |
السعر | 6500 جنيه | 12,500 جنيه - (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Reno 2F | مقارنات Reno 7 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة