| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
غير متاح في مصر
تقييم عدة: 4.4
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.2
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
| اسم العدة |
|
|
| نزلت السوق في | سبتمبر 2020 | يونيو 2022 |
| نظام التشغيل | Android 10.0 - ColorOS 7.2 | Android 14 + تحديث ل Android 12 Color OS 14 |
| الحجم | 160.5*73.9*7.9 مللي متر | 161.2*74.2*7.3 مللي متر |
| الوزن | 169 جرام | 183 جرام |
| مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك | إطار ألومنيوم + ظهر زجاج |
| الشريحة | شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
ثُنائى النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز Cortex-A76 + سُداسى النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز Cortex-A55 |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.85 جيجا هرتز (Cortex-A78) + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
| Chipset | MediaTek Dimensity 720 5G - 7nm | Mediatek Dimensity 8100 Max - 5nm |
| معالج الرسوم | Mali-G57 MC3 | Mali-G610 MC6 - 443 MHz |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - UFS 2.1
256 جيجا بايت - UFS 2.1 |
256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 3.1
256 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.1 |
| الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR4x - 1866 MHz | 8/12 جيجا بايت - LPDDR5 - 3200MHz |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.43 بوصة | 6.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 20:9 | 90.3% |
| دقة الشاشة | 2400*1080 | 2412*1080 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 409 ppi | 394 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 1 مليار لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | |
| مميزات إضافية | 430 nits | 950nits max brightness
120Hz refresh rate +HDR10 |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (عدسة ماكرو) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) - (depth for bokeh) f/2.4 | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) | 24 مل (رئيسية) - 16 مل (زاوية واسعة) |
| حجم السينسور | 1/2.0 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) | 1/1.56 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) |
| مميزات أخرى | HDR, panorama, gyro-EIS | Digital zoom, Triple camera, Digital image stabilization, Autofocus, Continuous autofocus, Phase detection autofocus (PDAF), Contrast detection autofocus (CDAF), Touch focus, Face detection, Continuous shooting, ISO settings, Exposure compensation, Scene mode, Color spectrum sensor, Self-timer, HDR, Panorama, Geotagging, White balance settings, gyro-EIS |
| الفيديو | 2160p at 30fps - 1080p at 30/60/120fps - 720p at 240/60/30 | 2160p at 30fps (4K), 1080p at 30/60/120fps |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 26 مل - 1080p at 30/120fps - HDR - f/2.4 gyro-EIS | 1080p at 30fps - gyro - EIS- f/2.4, 22mm, "1/2.74 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4300 مللي أمبير - 65 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير - 80 واط شحن سريع - شحن عكسي |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | نعم |
| USB | v2.0 ,Type-C | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | FM radio | لا يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم | نعم |
| ميكروفون اضافي | لا يوجد | نعم |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود ، أزرق, وردي | أسود (Black)، فضي (Silver)، أخضر (Green) |
| السعر | 5999 جنيه | 18,000 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Reno 4 SE | مقارنات Reno 8 Pro Plus |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة