المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.0
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.75
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
المميزات |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | أبريل 2022 | مارس 2021 |
نظام التشغيل | Android 11.0 - ColorOS 12.1 | Android 11 - OxygenOS 11 |
الحجم | 159.9*73.2*7.5 مللي متر | 163.2*73.6*8.7 مللي متر |
الوزن | 175 جرام | 197 جرام |
مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك
مقاومة قطرات الماء IPX4 حلقة RGB حول الكاميرا لعرض (الإشعارات وتقدم الشحن) |
إطار الومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
الشريحة | شريحتين | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز (Kryo 265) + رُباعي النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز (Kryo 265) |
ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز (Kryo 680) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز (Kryo 680) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Kryo 680) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 - 6nm | Qualcomm SnapDragon 888 - 5nm |
معالج الرسوم | Adreno 610 - 750 MHz | Adreno 660 - 840 MHz |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 2.2
256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 2.2 |
128 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 3.1
256 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.1 |
الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR4x - 2133 MHz | 8/12 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz |
الذاكرة الاضافية | يوجد | لا يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.43 بوصة | 6.7 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.3% | 89.9% |
دقة الشاشة | 2400*1080 | 3216*1440 |
أبعاد الشاشة | 20:9 | 20.1:9 |
كثافة الـ pixels | 409 ppi | 526 ppi |
تقنية الشاشة | AMOLED | Fulid AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 1 مليار لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس إلى عشر أصابع |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass |
مميزات إضافية | 800nits max brightness
90Hz refresh rate |
+HDR10
120Hz refresh rate 1300nits max brightness Dual Edge Display |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 64 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (ميكروسكوب) + 2 ميجا بيكسل (أحادية اللون) | كاميرا رُباعية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 50 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 8 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) + 2 ميجا بيكسل (أبيض وأسود) |
الفلاش | LED | LED ثنائي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 (رئيسية) - f/3.3 (ميكروسكوب) - f/2.4 (أحادية اللون) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (عدسة تقريب) - f/2.4 (أبيض وأسود) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) | 23 مل (رئيسية) - 14 مل (زاوية واسعة) - 77 مل (عدسة تقريب) |
حجم السينسور | 1/2.0 بوصة (رئيسية) | 1/1.43 بوصة (رئيسية) - 1/1.56 بوصة (زاوية واسعة) |
مميزات أخرى | Digital zoom, Triple camera, Digital image stabilization, Autofocus, Continuous autofocus, Phase detection autofocus (PDAF), Contrast detection autofocus (CDAF), Touch focus, Face detection, Continuous shooting, ISO settings, Exposure compensation, Scene mode, Self-timer, HDR, Panorama, Geotagging, White balance settings | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama ,gyro-EIS, OIS |
الفيديو | 1080p at 30fps, 720p at 120fps, gyro-EIS | 4320p at 30fps, 2160p at 30/60/120fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 480fps |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - EIS - f/2.4, 24mm, "1/2.74 | 1080p at 30fps - HDR - f/2.4, 1/3.06", 1.0µm |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير - 33 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير - 65 واط شحن سريع - 50 واط شحن لاسلكي |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G / 5G |
بلوتوث | v5.1, A2DP, LE, aptX HD | v5.2, LE, A2DP, aptX HD |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6 |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | نعم |
USB | v2.0, Type-C | v3.1, Type C |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | |
السماعات | Loudspeaker | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
جودة الصوت | 24bit/192kHz |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة أمامية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | نعم | نعم |
Notifications LED | لا | لا |
ميكروفون اضافي | نعم | نعم |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | برتقالي، أسود | أسود، أخضر، فضي |
السعر | 12,500 جنيه - (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) | 17,341 جنيه (256 جيجا بايت + 12 رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Reno 7 | مقارنات OnePlus 9 Pro |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة