| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.2
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.45
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات | ||
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | يوليو 2022 | سبتمبر 2023 |
| نظام التشغيل | Android 14 + تحديث ل Android 12 Color OS 14 | iOS 17 |
| الحجم | 161.2*74.2*7.3 مللي متر | 160.9*77.8*7.8 مللي متر |
| الوزن | 183 جرام | 201 جرام |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاج | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة |
| الشريحة | شريحتين | شريحة واحدة + eSIM / شريحتين / 2eSIM |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.85 جيجا هرتز (Cortex-A78) + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
سُداسي النواة
ثُنائي النواة بسرعة 3.46 جيجا هرتز (Avalanche) + رُباعي النواة بسرعة 2.02 جيجا هرتز (Blizzard) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8100 Max - 5nm | Apple A16 Bionic - 4nm |
| معالج الرسوم | Mali-G610 MC6 - 443 MHz | Apple GPU - 5 Cores - 1398 MHz |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 3.1
256 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.1 |
128 جيجا بايت - NVMe
256 جيجا بايت - NVMe 512 جيجا بايت - NVMe |
| الرام | 8/12 جيجا بايت - LPDDR5 - 3200MHz | 6 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 6.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 90.3% | 88.0% |
| دقة الشاشة | 2412*1080 | 2796*1290 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 394 ppi | 460 ppi |
| تقنية الشاشة | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| ألوان الشاشة | 1 مليار لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | Ceramic Shield |
| مميزات إضافية | 950nits max brightness
120Hz refresh rate +HDR10 |
HDR10
60Hz refresh rate 2000nits max brightness True Tone Wide color display P3 Haptic Touch |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (عدسة ماكرو) | كاميرا ثُنائية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
| الفلاش | LED | LED (ثُنائي) |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) | f/1.6 (رئيسية) - f/2.4 (زاوية واسعة) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 23 مل (رئيسية) - 16 مل (زاوية واسعة) | 26 مل (رئيسية) - 13 مل (زاوية واسعة) |
| حجم السينسور | 1/1.56 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) | 1/1.56 بوصة (رئيسية) |
| مميزات أخرى | Digital zoom, Triple camera, Digital image stabilization, Autofocus, Continuous autofocus, Phase detection autofocus (PDAF), Contrast detection autofocus (CDAF), Touch focus, Face detection, Continuous shooting, ISO settings, Exposure compensation, Scene mode, Color spectrum sensor, Self-timer, HDR, Panorama, Geotagging, White balance settings, gyro-EIS | OIS, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, Cinematic Mode, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
| الفيديو | 2160p at 30/60/120fps (4K), 1080p at 30/60/120/240fps, 720p@960fps | 2160p at 24/25/30/60fps, 1080p at 25/30/60/120/240fps
HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (2160p at 30fps), stereo sound rec. |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل | 12 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - gyro - EIS- f/2.4, 22mm, "1/2.74 | 2160p at 24/25/30/60fps - 1080p at 25/30/60/120fps - Cinematic mode (2160 at 30fps) - HDR - EIS - f/1.9, 23mm, "1/3.6 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير - 80 واط شحن سريع - شحن عكسي | ليثيوم أيون 4383 مللي أمبير - 20 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي (Qi2) - 4.5 واط شحن عكسي |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v5.3, A2DP, LE, aptX HD | v5.3, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C - DisplayPort |
| OTG | نعم | نعم |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | Face ID |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
| VR | نعم | نعم |
| ميكروفون اضافي | نعم | نعم |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود (Glazed Black)، أخضر (Glazed Green) | أسود، أصفر، وردي، أزرق، أخضر |
| السعر | 18,000 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) | 50000 جنيه - (128 جيجا بايت) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Reno 8 Pro | مقارنات iPhone 15 Plus |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة