هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز |
Chipset | MediaTek Helio P60 | MediaTek Helio P60 |
معالج الرسوم | Mali-G72 MP3 | Mali-G72 MP3 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت (3 جيجا رام)
64 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) |
64 جيجا بايت (4 جيجا رام)
128 جيجا بايت (6 جيجا رام) |
الرام | 3/4/6 جيجا بايت | 4/6 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت | يوجد إلى 256 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.0 بوصة | 6.23 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 78.94 % | 82.5 % |
دقة الشاشة | 2160*1080 | 2280*1080 |
أبعاد الشاشة | 18:9 | 19:9 |
كثافة الـ pixels | 402 ppi | 405 ppi |
تقنية الشاشة | LTPS IPS LCD | LTPS IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | |
مميزات إضافية | 2.5D Glass | 2.5D Glass |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | f/1.8 |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30 fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 25 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2 | f/2.0 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 3410 مللي امبير | ليثيوم ايون 3400 مللي امبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, LE, A2DP | v4.2, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | Face Scanner | بصمة خلفية Face Scanner |
GPS | A-GPS | A-GPS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | يدعم | يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أحمر، أسود، فضي | أحمر، أسود، فضي |
السعر | 3000 جنيه |
5,990 جنيه (64 جيجا بايت / 4 جيجا رام)
7,300 جنيه (128 جيجا بايت / 6 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات 1 | مقارنات F7 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة