هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز | ثُماني النواة بسرعة 2 جيجا هرتز |
Chipset | SnapDragon 450 | Mediatek MT6795 Helio X10 |
معالج الرسوم | Adreno 506 | PowerVR G6200 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت (3 جيجا رام)
64 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
16 جيجا بايت
32 جيجا بايت |
الرام | 3/4 جيجا بايت | 2 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت | يوجد إلي 32 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.2 بوصة | 5.5 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 81.25 % | 71.5 % |
دقة الشاشة | 1520*720 | 1920*1080 |
أبعاد الشاشة | 19:9 | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 271 ppi | 403 ppi |
تقنية الشاشة | LTPS IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | |
مميزات إضافية | 2.5D Glass |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية |
كاميرا مزدوجة
13 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
13 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 + f/2.4 | f/2.2 |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2 | f/2.0 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 4230 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 3060 مللي امبير |
مكالمات حتى | 13 ساعة | |
وضع الاستعداد | 144 ساعة | |
موسيقى حتى | 46 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | نعم |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, LE, A2DP | v4.0, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | نعم |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner | لا يوجد بصمة |
GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | لا يدعم | يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، أزرق، أحمر | ابيض، أزرق، أصفر، وردي، أخضر |
السعر | 3000 جنيه | 2,250 جنيه (16 جيجا بايت + 2 رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Realme 2 | مقارنات Redmi Note 2 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة