هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز | ثُماني النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز |
Chipset | SnapDragon 450 | Snapdragon 625 |
معالج الرسوم | Adreno 506 | Adreno 506 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت | 32 جيجا بايت
64 جيجا بايت |
الرام | 2 جيجا بايت | 2/3/4 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.2 بوصة | 5.5 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 81.25 % | 72.7 % |
دقة الشاشة | 1520*720 | 1920*1080 |
أبعاد الشاشة | 19:9 | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 271 ppi | 401 ppi |
تقنية الشاشة | LTPS IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | |
مميزات إضافية | 2.5D Glass |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية |
كاميرا مزدوجة
13 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
13 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED ثنائى |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 + f/2.4 | f/2.0 |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps ,720p at 120fps |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2 | f/2.0 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 4230 مللي امبير | ليثيوم ايون 4100 مللي امبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابله للإزاله |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, LE, A2DP | v4.1, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | نعم |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | Face Scanner | بصمة خلفية |
GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | لا يدعم | يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، أزرق | رصاصي، ذهبي، اسود |
السعر | 2490 جنيه | 2,900 جنيه (32 جيجا بايت + 3 جيجا رام - SnapDragon) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات C1 | مقارنات Redmi Note 4 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة