المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.9
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.4
|
اسم العدة |
|
|
نزلت السوق في | أبريل 2019 | يونيو 2017 |
نظام التشغيل | Android 9.0 | Android 7.1.1 |
الحجم | 154.3*73.7*8.5 مللي متر | 156.2*76.2*6 مللي متر |
الوزن | 166 جرام | 145 جرام |
مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك | ألومنيوم |
الشريحة | شريحتين | شريحة أو شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز | ثُماني النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز |
Chipset | MediaTek Helio P22 | Snapdragon 626 |
معالج الرسوم | Power VR GE 8320 | Adreno 506 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت (2 جيجا رام)
32 جيجا بايت (2 جيجا رام) 64 جيجا بايت (3 جيجا رام) |
32 جيجا بايت (3 جيجا رام)
64 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
الرام | 2/3 جيجا بايت | 3/4 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت (فتحة مخصصة) | يوجد إلى 256 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.1 بوصة | 5.5 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 80.3% | 70.1 % |
دقة الشاشة | 1560*720 | 1920*1080 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 282 ppi | 401 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | Super AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية |
كاميرا مزدوجة
13 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
12 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED ثنائى |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 - f/2.4 | f/1.7 |
حجم السينسور | 1/3.1 بوصة (رئيسية) | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | phase detection and laser autofocus,geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps | 2160p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 - HDR - 1080p at 30fps | f/2.2, LED flash |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي امبير | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير |
مكالمات حتى | 30 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابله للإزاله |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, A2DP, LE | v4.2, LE, A2DP, EDR, aptX |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | نعم |
USB | v2.0, Micro USB | v3.1, Type C connector |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | FM radio | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | بصمة أمامية |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS |
sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | لا | يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، أزرق | رصاصي، ذهبي، أزرق |
السعر |
1,850 جنيه (32 جيجا بايت / 2 جيجا رام)
2,190 جنيه (64 جيجا بايت / 3 جيجا رام) |
8000 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات C2 | مقارنات Moto Z2 Play |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة