| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A75) + سًداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
ثُماني النواة
رُباعى النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز + رُباعى النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز ( Helio P60)
رُباعى النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز + رُباعى النواة بسرعة 2.1 جيجا هرتز ( Helio P70) |
| Chipset | Unisoc Tiger T612 - (12nm) | Helio P60
Helio P70 |
| معالج الرسوم | Mali-G57 | Mali-G72 MP3 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت (3 جيجا رام)
64 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) 256 جيجا بايت (4 جيجا رام) 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
32 جيجا بايت (3 جيجا رام)
64 جيجا بايت (3 جيجا رام) 64 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
| الرام | 3/4/6/8 جيجا بايت | 3/4 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد (منفذ منفصل) | يوجد إلى 256 جيجا بايت (فتحة مخصصة) |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.74 بوصة | 6.2 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.5% | 81.8% |
| دقة الشاشة | 1600*720 | 1520*720 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 19:9 |
| كثافة الـ pixels | 260 ppi | 270 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Reinforced glass | Corning Gorilla Glass 3 |
| مميزات إضافية | 90Hz
450 nits (typ) 560 nits (HBM) |
|
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا واحدة - 32 ميجا بيكسل (رئيسية) |
كاميرا مزدوجة
13 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) | f/1.8 (رئيسية) |
| حجم السينسور | 1/3.1 بوصة (رئيسية) | |
| مميزات أخرى | LED flash, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | | 720p@30fps | f/2.0 - HDR - 1080p at 30fps |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 5000 مللي أمبير - 10 واط شحن سريع | ليثيوم ايون 4230 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 37 ساعة | |
| فيديو حتى | 13 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التحمل | 108 ساعة | |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v4.2, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | لا |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, Micro USB |
| OTG | لا | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | FM Radio |
| السماعات | Single Speaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة جانبية | بصمة خلفية |
| داتا | HSPA, LTE | |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS |
| sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Proximity Compass |
| VR | لا | لا |
| ميكروفون اضافي | يوجد | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أزرق (Voyage Blue)، أسود (Marble Black) | أسود، أزرق، أسود متدرج |
| السعر |
5,700 جنيه (128 جيجا بايت + 4 جيجا رام)
109 دولار |
2,600 جنيه (32 جيجا بايت / 3 جيجا رام)
2,800 جنيه (64 جيجا بايت / 3 جيجا رام) 3,190 جنيه (64 جيجا بايت / 4 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Note 60 | مقارنات Realme 3 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة