| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A75) + سًداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز (Cortex A7) |
| Chipset | Unisoc Tiger T612 - (12nm) | Mediatek MT6580P - 28 nm |
| معالج الرسوم | Mali-G57 | Mali-400 MP2 - 2 Cores |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت (3 جيجا رام)
64 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
32 جيجا بايت - eMMC |
| الرام | 3/4 جيجا بايت | 2 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد (منفذ منفصل) | يوجد إلى 128 جيجا بايت (منفذ منفصل) |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.74 بوصة | 6.0 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.5% | 75.1% |
| دقة الشاشة | 1600*720 | 960*480 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 18:9 |
| كثافة الـ pixels | 260 ppi | 179 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Reinforced glass | |
| مميزات إضافية | 90Hz
560 nits (peak) |
|
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا واحدة - 8 ميجا بيكسل (رئيسية) | 5 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED ثُنائي |
| مميزات أخرى | LED flash, panorama | geo-tagging, HDR , panorama , gyro-EIS |
| الفيديو | 1080p@30fps | 720p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | | 720p@30fps | LED Flash - f/2.0 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 5000 مللي أمبير - 10 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 5 واط شحن |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | نعم |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v4.2, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | لا |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, Micro USB |
| OTG | لا | لا |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | FM radio |
| السماعات | Single Speaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | بصمة خلفية Face Scanner |
| داتا | HSPA, LTE | |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | A-GPS |
| sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Proximity Compass |
| VR | لا | لا يدعم |
| Notifications LED | لا | |
| ميكروفون اضافي | لا | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أخضر (Wilderness Green)، أسود (Marble Black) | أخضر، بنفسجي |
| السعر |
5,800 جنيه (64 جيجا بايت + 3 جيجا رام)
6,700 جنيه (128 جيجا بايت + 4 جيجا رام) 111 دولار |
1500 جنيه |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Note 60x | مقارنات Pop 4 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة