هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رباعي النواة بسرعة 1.5 جيجاهرتز (Cortex-A53) | رُباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز |
Chipset | Mediatek MT6739 - 28nm | Snapdragon 400 |
معالج الرسوم | PowerVR GE8100 | Adreno 305 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت - eMMC 5.1 | 4 جيجا بايت |
الرام | 1 جيجا بايت | 1 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 512 جيجا بايت (منفذ منفصل) | يوجد إلى 32 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.3 بوصة | 4.5 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 74.5% | 64.2 % |
دقة الشاشة | 1480*720 | 854*480 |
أبعاد الشاشة | 18.5:9 | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 311 ppi | 218 ppi |
تقنية الشاشة | PLS IPC LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس حتى 10 أصابع | متعدد اللمس |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 8 ميجابيكسل | 5 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | |
مميزات أخرى | AF, Digital Zoom up to 4X | Geo-tagging, panorama, HDR |
الفيديو | 1080p at 30fps | 720p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا يبكسل | 2 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - f/2.4 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير | ليثيوم ايون 1900 مللي امبير |
وضع الاستعداد | 100 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | نعم |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0 microUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | لا | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | FM radio | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
GPS | A-GPS | A-GPS |
sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Proximity |
VR | لا | لا يدعم |
Notifications LED | لا | |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، أزرق، أحمر | أسود |
السعر | 2275 جنيه | 2200 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy A01 Core | مقارنات Neo 5 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة