المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.5
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.2
|
اسم العدة |
|
|
نزلت السوق في | يناير 2020 | مايو 2018 |
نظام التشغيل | Android 10.0 - One UI 2.0 | Android 8.1 |
الحجم | 146.2*70.9*8.3 مللي متر | 156.5*75.2*7.8 مللي متر |
الوزن | 149 جرام | 155 جرام |
مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك | بلاستيك |
الشريحة | شريحتين | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
رُباعى النواة بسرعة 1.95 جيجا هرتز + رُباعى النواة بسرعة 1.45 جيجا هرتز |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز |
Chipset | Qualcomm SnapDragon 439 | MediaTek Helio P60 |
معالج الرسوم | Adreno 505 | Mali-G72 MP3 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت (2 جيجا رام) | 32 جيجا بايت (3 جيجا رام)
64 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) |
الرام | 2 جيجا بايت | 3/4/6 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 512 جيجا بايت (فتحة مخصصة) | يوجد إلى 256 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.7 بوصة | 6.0 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 75.1% | 78.94 % |
دقة الشاشة | 1520*720 | 2160*1080 |
أبعاد الشاشة | 19:9 | 18:9 |
كثافة الـ pixels | 301 ppi | 402 ppi |
تقنية الشاشة | PLS TFT | LTPS IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
مميزات إضافية | 2.5D Glass |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية |
كاميرا مزدوجة
13 ميجا بيكسل (رئيسية) - 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
13 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 (رئيسية) - (depth for bokeh) f/2.4 | f/2.2 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 ملليمتر | |
حجم السينسور | 1/3.1 بوصة (رئيسية) | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2 | f/2.2 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم أيون 3000 مللى امبير | ليثيوم ايون 3410 مللي امبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, A2DP, LE | v4.2, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | gh | لا |
USB | v2.0, Micro USB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | FM radio | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS |
sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | لا | يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أزرق ، أسود ، أحمر | أحمر، أسود، فضي |
السعر | 1520 جنيه | 3000 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy A01 | مقارنات 1 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة