المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 3.2
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.05
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
نزلت السوق في | أكتوبر 2022 | أغسطس 2020 |
نظام التشغيل | Android 12.0 - One UI Core 4.1 | Android 11.0 |
الحجم | 164.4*76.3*9.1 مللي متر | 144*69.4*8.2 مللى متر |
الوزن | 192 جرام | 143 جرام |
مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك | بلاستيك |
الشريحة | شريحتين | شريحة واحدة |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.3 جيجا هرتز (Cortex A53) - رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex A53) |
ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز Kryo 470 Gold + سُداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز Kryo 470 Silver |
Chipset | Helio P35 - 14nm | Snapdragon 730G |
معالج الرسوم | PowerVR GE8320 - 2 Cores - 650 MHz | Adreno 618 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت (3 جيجا رام) - eMMC 5.1
64 جيجا بايت (4 جيجا رام) - eMMC 5.1 128 جيجا بايت (4 جيجا رام) - eMMC 5.1 |
128 جيجا بايت |
الرام | 4/3 جيجا بايت - LPDDR4x | 6 جيجا بايت - LPDDR4X |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 1 تيرا بايت (منفذ منفصل) | لا يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.5 بوصة | 5.81 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 81.3% | 83.3% |
دقة الشاشة | 1600*720 | 1080*2380 |
أبعاد الشاشة | 20:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 270 ppi | 443 ppi |
تقنية الشاشة | PLS IPS | OLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | |
مميزات إضافية | Always-on display
HDR |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُنائية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) | 12.2 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - (depth for bokeh) f/2.4 | f/1.7 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 ملليمتر | |
حجم السينسور | 1/2.55 بوصة | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60/120fps
gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2 | 1080p at 30fps - HDR - f/2.0 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير | ليثيوم بوليمر 3140 مللي أمبير - شحن سريع 18 واط |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v5.0, LE, A2DP, aptX HD |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | نعم |
USB | v2.0, Type C | v3.1, Type C connector |
OTG | نعم | |
IR | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | FM radio | لا يوجد |
السماعات | Loudspeaker | stereo speakers |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | Face Scanner | بصمة خلفية Face Scanner |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | يدعم | |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود ، أخضر ، أبيض ، نحاسي | أسود |
السعر |
4,199 جنيه (32 جيجا بايت + 3 جيجا رام)
4,799 جنيه (64 جيجا بايت + 4 جيجا رام) |
8362 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy A04 | مقارنات Pixel 4a |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة