| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز | رُباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز |
| Chipset | Exynos 7870 Octa | Snapdragon 410 |
| معالج الرسوم | Mali-T830 | Adreno 306 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت | 16 جيجا بايت (2 جيجا رام) |
| الرام | 2 جيجا بايت | 2 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد إلي 256 جيجا بايت (فتحة مخصصة) |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 4.7 بوصة | 5.0 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 67.9 % | 68.0% |
| دقة الشاشة | 1280*720 | 1280*720 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 312 ppi | 294 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 4 | |
| مميزات إضافية | Always-on display | |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 | f/2.2 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 مل | |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama | HDR |
| الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/1.9 | f/2.2 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 2350 مللي امبير | ليثيوم ايون 2600 مللى امبير |
| مكالمات حتى | 17 ساعة (3G) | |
| موسيقى حتى | 55 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.2, LE, A2DP | v4.2, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v3.0, Type C connector | 2.0 Micro USB |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | يوجد | FM radio, RDS, recording |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية | لا يوجد بصمة |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Proximity |
| VR | يدعم | لا يدعم |
| Notifications LED | لا يوجد | |
| ميكروفون اضافي | يوجد | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | اسود، ذهبي، ازرق، وردي | أسود، أبيض ، ذهبي |
| في العلبة | سماعات | |
| السعر | 5000 جنيه | 2500 جنيه (16 جيجا بايت 2 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy A3 2017 | مقارنات Galaxy J3 Pro |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة