| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.15
|
غير متاح في مصر
تقييم عدة: 4.35
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات |
|
|
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | ديسمبر 2019 | فبراير 2020 |
| نظام التشغيل | Android 11.0 - One UI 3.1 | ِAndroid 10.0 |
| الحجم | 158.5*73.6*7.9 مللي متر | 162.6*74.8*9 مللي متر |
| الوزن | 172 جرام | 208 جرام |
| مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك | إطار الومنيوم + ظهر زجاجي |
| الشريحة | شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.3 جيجا هرتز (Cortex A73) + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز (Cortex A53) |
ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
| Chipset | Samsung Exynos 9611 - 10nm | Qualcomm SnapDragon 865 - 7 nm+ |
| معالج الرسوم | Mali-G72 MP3 - 3 Cores - 850 MHz | Adreno 650 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت (4 جيجا رام) - UFS 2.0
128 جيجا بايت (4/6/8 جيجا رام) - UFS 2.0 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 2.0 |
256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 3.0
256 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.0 512 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.0 |
| الرام | 4/6/8 جيجا بايت - LPDDR4x - 1866 MHz | 8/12 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 1 تيرا بايت (منفذ منفصل) | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة | 6.67 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 87.4% | 89.8% |
| دقة الشاشة | 2400*1080 | 2340*1080 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 405 ppi | 386 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس إلى عشر أصابع | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
| مميزات إضافية | 60Hz refresh rate
Punch hole display Always On Display |
800 nits max brightness
DCI-P3 HDR10+ Always-on display 90Hz refresh rate |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 5 ميجا بيكسل (ماكرو) + 5 ميجا بيكسل (depth for bokeh) | رُباعية - 108 ميجا بيكسل (رئيسية) - 8 ميجا بيكسل (عدسة تقريب ×5) - 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب ×2) - 20 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
| الفلاش | LED | LED ثُلاثي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) - (depth for bokeh) f/2.2 | f/1.7 (رئيسية) - f/2.0 (عدسة تقريب ×5) - f/2.0 (عدسة تقريب ×2) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 12 مل (زاوية واسعة) - 25 مل (ماكرو) | |
| حجم السينسور | 1/2.0 بوصة (رئيسية) - 1/5 بوصة (ماكرو) | |
| أوضاع التصوير | Pro, Panorama, Food, Night, Macro, Live Focus, Super Slow-Mo, Slow Motion, Hyperlapse | |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, gyro-EIS | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, OIS, EIS |
| الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60/120fps | 4320p at 30fps, 2160p at 60fps, 1080p at 60fps |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل | 20 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - HDR - f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.8µm | 1080p at 30fps - HDR - f/2.0 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير - 15 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر4500 مللي امبير - 50 واط شحن سريع |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G/ 5G |
| بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | نعم |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | FM radio | لا يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
| VR | نعم | نعم |
| Notifications LED | لا | |
| ميكروفون اضافي | نعم | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود، أبيض، أزرق، وردي | أزرق، أبيض |
| السعر | 7499 جنيه | 13000 جنيه |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy A51 | مقارنات Mi 10 Pro |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة