المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 3.8
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.14
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
المميزات |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | أبريل 2022 | سبتمبر 2018 |
نظام التشغيل | Android 12.0 - One UI 4.1 | iOS 14.5 |
الحجم | 163.7*76.1*7.6 مللي متر | 157.5*77.4*7.7 مللي متر |
الوزن | 181 جرام | 208 جرام |
مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك
IP67 / عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة |
إطار ستانليس ستيل+ ظهر زجاجي
IP67 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
الشريحة | شريحتين | شريحة واحدة + شريحة الكترونية |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز (Kryo 670) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز (Kryo 670) + رُباعي النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز (Kryo 670) |
سُداسي النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.49 جيجا هرتز (Vortex) + رُباعي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز (Tempest) |
Chipset | SnapDragon 778G - 6nm | Apple A12 Bionic - 7nm |
معالج الرسوم | Adreno 642L | Apple GPU - 4 Cores - 1100 MHz |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام)
256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
64 جيجا بايت - NVMe
256 جيجا بايت - NVMe 512 جيجا بايت - NVMe |
الرام | 6/8 جيجا بايت - LPDDR4x - 1866 MHz | 4 جيجا بايت - LPDDR4x - 1866 MHz |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 1 تيرا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | لا يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 6.5 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 87.0% | 85.14% |
دقة الشاشة | 2400*1080 | 2688*1242 |
أبعاد الشاشة | 20:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 393 ppi | 456 ppi |
تقنية الشاشة | Super AMOLED plus | Super AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس إلى عشر أصابع |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | Ion-strengthened glass |
مميزات إضافية | 120Hz refresh rate
800nits max brightness Punch hole display Always On Display |
3D Touch
HDR True-tone display |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية - 108 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 5 ميجا بيكسل (ماكرو) + 5 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
كاميرا مزدوجة
12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) |
الفلاش | LED | LED رُباعي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) - f/2.4 (depth for bokeh) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.4 (عدسة تقريب) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 52 مل (عدسة تقريب) | |
حجم السينسور | 1/2.55 بوصة (رئيسية) - 1/3.4 بوصة (عدسة تقريب) | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, EIS | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama |
الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60fps | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل | 7 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30fps, 1080p at 30fps - HDR - f/2.2 - 26mm, 1/2.8", 0.8µm | 1080p at 30/120fps - HDR - f/2.2, 32mm |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 25 واط شحن سريع | ليثيوم أيون 3174 مللي امبير - 15 واط شحن سريع |
مكالمات حتى | 25 ساعة | |
موسيقى حتى | 65 ساعة | |
فيديو حتى | 15 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v5.0, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v2.0, Type C | v2.0, Lightning connector |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | لا يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | Face ID |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | نعم | نعم |
Notifications LED | لا | |
ميكروفون اضافي | نعم | نعم |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | رمادي، أبيض، أخضر | ذهبي، فضي، رصاصي |
السعر | 17,000 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
16,500 جنيه - (256 جيجا بايت)
18,250 جنيه - (512 جيجا بايت) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy A73 5G | مقارنات iPhone Xs Max |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة