هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز (Kryo 265) + رُباعي النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز (Kryo 265) |
Chipset | Exynos 7570 Quad | Qualcomm SnapDragon 680 - 6nm |
معالج الرسوم | Mali-T720 | Adreno 610 - 4 Cores - 650 MHz |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا بايت (1 جيجا رام)
16 جيجا بايت (1 جيجا رام) |
128 جيجا بايت |
الرام | 1 جيجا بايت | 4 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت (فتحة مخصصة) | يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.0 بوصة | 6.74 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 66.9% | 84.8% |
دقة الشاشة | 960*540 | 1600*720 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 220 ppi | 260 ppi |
تقنية الشاشة | PLS TFT | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
مميزات إضافية | 90Hz refresh rate |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 8 ميجا بيكسل | كاميرا رُباعية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 5 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) - f/2.4 (depth for bokeh) |
مميزات أخرى | HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, dual-video rec |
الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2 | 1080p at 30fps - HDR - f/2.0 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 2600 مللى امبير | ليثيوم بوليمر 5000 مللي امبير - 22.5 واط شحن سريع |
قابلة للإزالة | قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, A2DP | v5.1, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | |
USB | 2.0 Micro USB | v2.0, Type C |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | FM radio | لا يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | بصمة جانبية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Compass |
VR | لا يدعم | لا |
ميكروفون اضافي | نعم |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، بنفسجى ، ذهبي | أزرق ، فضي |
السعر | 1350 جنيه (8 جيجا بايت 1 جيجا رام) | 5999 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy J2 Core | مقارنات Honor X7 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة