هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز | رُباعي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز |
Chipset | Exynos 7870 Octa | Snapdragon 400 |
معالج الرسوم | Mali-T830 MP2 | Adreno 305 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت | 16 جيجا بايت |
الرام | 3 جيجا بايت | 2 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 5.0 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 73.3 % | 66.2 % |
دقة الشاشة | 1920*1080 | 1280*720 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 401 ppi | 294 ppi |
تقنية الشاشة | PLS TFT | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
مميزات إضافية | 2.5D Glass |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 | f/2.0 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل | 28 مل |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30 fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/1>9 | f/2.8 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 3300 مللي امبير | ليثيوم ايون 2200 مللي امبير |
مكالمات حتى | 21 ساعة (3G) | 17 ساعة |
وضع الاستعداد | 684 ساعة | |
موسيقى حتى | 44 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابله للإزاله |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.1, LE, A2DP | v4.1, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | FM Radio |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية | لا يوجد بصمة |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS |
sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Proximity |
VR | لا يدعم | لا يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، ذهبي، ذهبي وردي | ابيض، ازرق |
السعر | 3888 جنيه | 1999 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy J7 Prime 2 | مقارنات Desire 650 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة