| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | رُباعي النواة بسرعة 2.7 جيجا هرتز (805)
ثُماني النواة = رُباعي النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز (5433) |
ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A75) + سًداسي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
| Chipset | Snapdragon 805
Exynos 5433 |
Unisoc T7250 - (12nm) |
| معالج الرسوم | Adreno 420
Mali-T760 MP6 |
Mali-G57 MP1 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت | 64 جيجا بايت (3 جيجا رام)
64 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) 256 جيجا بايت (4 جيجا رام) 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
| الرام | 3 جيجا بايت | 3/4/6/8 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد (منفذ منفصل) |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 5.7 بوصة | 6.67 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 73.4 % | 84.2% |
| دقة الشاشة | 2560*1440 | 1600*720 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 518 ppi | 263 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 4 | |
| مميزات إضافية | 120Hz
700 nits (HBM) |
|
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 16 ميجا بيكسل | كاميرا واحدة - 8 ميجا بيكسل (رئيسية) |
| الفلاش | LED | Dual-LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | f/2.0 (رئيسية) f/2.0 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 31 مل | |
| حجم السينسور | 1/2.6 بوصة | 1/4.0 بوصة (رئيسية) 1/4.0 بوصة |
| مميزات أخرى | geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | Dual-LED flash, panorama |
| الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 60fps, dual-video rec | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | 3.7 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/1.9 | | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 3220 مللي امبير | ليثيوم أيون 5000 مللي أمبير - 15 واط شحن سريع - شحن عكسي |
| مكالمات حتى | 20 ساعة (3G) | |
| موسيقى حتى | 82 ساعة | |
| قابلة للإزالة | نعم | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.1, A2DP, EDR, LE | Yes |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | نعم | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | FM radio |
| السماعات | Loudspeaker | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية | بصمة جانبية |
| داتا | HSPA, LTE | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | GPS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer Heart Rate Spo2 | Accelometer Proximity Compass |
| VR | يدعم | لا |
| Notifications LED | يوجد | |
| ميكروفون اضافي | يوجد | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | اسود، ابيض، ذهبي، وردي | فضي (Sleek Black Titanium Silver)، أزرق (Iris Blue)، ذهبي (Twilight Gold) |
| السعر | 6000 جنيه |
6,600 جنيه (64 جيجا بايت + 3 جيجا رام)
7,300 جنيه (128 جيجا بايت + 4 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy Note 4 | مقارنات Smart 10 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة