المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.35
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.35
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
المميزات | ||
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | مارس 2019 | مارس 2021 |
نظام التشغيل | Android 10.0 - One UI 2.5 | Android 11.0 - MIUI 12 |
الحجم | 157.6*74.1*7.8 مللي متر | 164*76.5*8.1 مللي متر |
الوزن | 175 جرام | 193 جرام |
مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
إطار بلاستيك + ظهر زجاجي
IP53 / مقاوم لقطرات الماء |
الشريحة | شريحة أو شريحتين | شريحيتن |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.73 جيجا هرتز + ثُنائي النواة بسرعة 2.31 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.95 جيجا هرتز - Exynos 9820 أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.78 جيجا هرتز - SnapDragon 855 |
ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.3 جيجا هرتز (Cortex A76) + سُداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex A55) |
Chipset | Samsung Exynos 9820
Qualcomm Snapdragon 855 |
SnapDragon 732G - 8nm |
معالج الرسوم | Mali-G76 MP12
Adreno 640 |
Adreno 618 - 2 Cores - 810 MHz |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام)
512 جيجا بايت (8 جيجا رام) 1 تيرا بايت (12 جيجا رام) |
64 جيجا بايت (6 جيجا رام) - UFS 2.2
128 جيجا بايت (6/8 جيجا رام) - UFS 2.2 |
الرام | 8/12 جيجا بايت | 6/8 جيجا بايت - LPDDR4x - 1866 MHz |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 512 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | يوجد إلى 512 جيجا بايت (منفذ منفصل) |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.4 بوصة | 6.67 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 88.9% | 85.7% |
دقة الشاشة | 3040*1440 | 2400*1080 |
أبعاد الشاشة | 19:9 | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 522 ppi | 395 ppi |
تقنية الشاشة | Dynamic AMOLED | AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 5 |
مميزات إضافية | HDR10
Always on Display |
1200nits max brightness
120Hz refresh rate 240Hz Touch sampling HDR10 2.5D Glass |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) - 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) - 16 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | كاميرا رُباعية - 108 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 5 ميجا بيكسل (ماكرو) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.5-2.4 (رئيسية) - f/2.4 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.9 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) - (depth for bokeh) f/2.4 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 ملليمتر (رئيسية) - 52 ملليمتر (عدسة تقريب) - 12 ملليمتر (زاوية واسعة) | 26 مل (رئيسية) |
حجم السينسور | 1/2.55 بوصة (رئيسية) - 1/3.6 بوصة (عدسة تقريب) - 1/3.1 (زاوية واسعة) | 1/1.52 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection,auto HDR(10+), panorama , dual-video rec , stereo sound rec., gyro-EIS & OIS , | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 2160p at 60fps (no EIS) , 2160p at 30fps , 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60/120fps, 720p at 120/240/960fps |
الكاميرا الأمامية | كاميرا ثُنائية - 10 ميجا بيكسل (رئيسية) - 8 ميجا بيكسل (depth sensor) | 16 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/1.9 - 4K 2160p at 30fps, 1080p at 30fps | 1080p at 30fps - HDR - Panorama - f/2.5, 1/3.06", 1.0µm |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم أيون 4100 مللي امبير - 15 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 5020 مللي امبير - 33 واط شحن سريع |
مكالمات حتى | 24 ساعة | |
فيديو حتى | 14 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التحمل | 91 ساعة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE, aptX | v5.1, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | لا |
USB | v3.1, Type C | v2.0, Type-C |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | نعم |
أخرى | Z-Axis Haptics |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | FM radio |
السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
جودة الصوت | 24bit/192kHz |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة جانبية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer Heart Rate Spo2 | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | نعم | نعم |
Notifications LED | لا | لا |
ميكروفون اضافي | يوجد | نعم |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أبيض، أسود، أخضر، أزرق، أصفر، أحمر ، وردي، أسود (سيراميك)، أبيض (سيراميك) | أسود، أبيض، بُني |
السعر | 17777 جنيه | 9,850 جنيه (128 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy S10 Plus | مقارنات Redmi Note 10 Pro |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة