المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.55
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.35
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
المميزات |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | مارس 2020 | أكتوبر 2018 |
نظام التشغيل | Android 10.0 - One UI 2.5 | Android 9.0 |
الحجم | 151.7*69.69*7.9 مللي متر | 157.8*72.3*8.6 مللي متر |
الوزن | 163 جرام | 189 جرام |
مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
ألومنيوم + زجاج |
الشريحة | شريحة + (eSIM) أو شريحتين (SIM) | شريحة أو شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.73 جيجا هرتز + ثُنائي النواة بسرعة 2.60 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز - Exynos 990 أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز - SnapDragon 865 |
ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.6 جيجا هرتز + ثُنائي النواة بسرعة 1.92 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
Chipset | Samsung Exynos 990
Qualcomm SnapDragon 865 |
Kirin 980 |
معالج الرسوم | Mali-G77 MP11
Adreno 650 |
Mali-G76 MP10 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) | 128 جيجا بايت |
الرام | 8 جيجا بايت | 6 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 1 تيرا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | يوجد إلى 256 جيجا بايت (نانو) مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.2 بوصة | 6.39 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 89.5% | 87.85 % |
دقة الشاشة | 3200*1440 | 3120*1440 |
أبعاد الشاشة | 20:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 563 ppi | 538 ppi |
تقنية الشاشة | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass |
مميزات إضافية | HDR10+
Dual Edge display Always on Display 120Hz refresh rate at FHD+, 60Hz refresh rate at QHD+ |
HDR10 |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) - 64 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
كاميرا مزدوجة
40 ميجا بيكسل + 20 ميجا بيكسل (عدسة واسعة) + 8 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) |
الفلاش | LED | LED ثنائي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.0 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 ملليمتر (رئيسية) - 13 ملليمتر (زاوية واسعة) | 27 مل + 17 مل + 80 مل |
حجم السينسور | 1/1.7 بوصة + 1/2.7 بوصة + 1/4 بوصة | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection,auto HDR(10+), panorama , dual-video rec , stereo sound rec., gyro-EIS & OIS , | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama ,OIS, EIS |
الفيديو | 4320p at 24fps , 2160p at 30/60fps , 1080p at 30/60/240fps | 2160p at 30fps,1080p at 60fps, 720p at 960fps |
الكاميرا الأمامية | 10 ميجا بيكسل | 24 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2 - 2160p at 30/60fps (4K) - 1080p at 30fps - Dual video call - Auto HDR | f/2.0 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي امبير - 25 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمير 4200 مللي امبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v5.0, LE, A2DP, aptX HD |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v3.2, Type-C | v3.0, Type C connector |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | نعم |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | لا يوجد |
السماعات | Dual Speakers | Dual Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
جودة الصوت | 32-bit/384kHz audio |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة أمامية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer Heart Rate Spo2 | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | نعم | يدعم |
Notifications LED | يوجد | |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | رمادى ، أزرق ، وردي | أزرق، أسود، ذهبي وردي، أخضر |
السعر | 22200 جنيه | 25000 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy S20 | مقارنات Mate 20 Pro |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة