المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.5
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.15
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
المميزات |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | يناير 2021 | سبتمبر 2020 |
نظام التشغيل | Android 11 - One UI 3.1 | Android 11.0 |
الحجم | 161.4*75.6*7.8 مللي متر | 147.1*68.8*8.0 مللي متر |
الوزن | 202 جرام | 151 جرام |
مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
ألمنيوم + زجاج |
الشريحة | شريحتين - eSIM | شريحة واحدة + شريحة الكترونية |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 2.9 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز - Exynos 2100 أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز - SnapDragon 888 |
ثُماني النواة
اُحادي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز Kryo 475 Prime + اُحادي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز Kryo 475 Gold + سُداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز Kryo 475 Silver |
Chipset | Samsung Exynos 2100
Qualcomm SnapDragon 888 |
Qualcomm Snapdragon 765G - 7 nm |
معالج الرسوم | Mali-G78 MP14
Adreno 660 |
Adreno 620 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - UFS 3.1
256 جيجا بايت - UFS 3.1 |
128 جيجا بايت - UFS 2.1 |
الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz | 8 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 6.0 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 88.77% | 79.8 % |
دقة الشاشة | 2400*1080 | 2340*1080 |
أبعاد الشاشة | 20:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 393 ppi | 432 ppi |
تقنية الشاشة | Dynamic AMOLED 2X | OLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 6 |
مميزات إضافية | +HDR10
Flat display 120Hz refresh rate 1300nits max brightness Always on Display |
Always-on display
HDR10+ 90Hz |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) - 64 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
كاميرا مزدوجة
12.2 ميجا بيكسل 16 ميجا بيكسل (عدسة واسعة) |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.0 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.7 f/2.2 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 29 مل (عدسة تقريب) - 13 مل (زاوية واسعة) | 27 ملليمتر |
حجم السينسور | 1/1.76 بوصة (رئيسية) - 1/1.72 بوصة (عدسة تقريب) - 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) | 1/2.55 بوصة |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, auto HDR(10+), panorama, dual-video rec, stereo sound rec, gyro-EIS & OIS | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, OIS |
الفيديو | 4320p at 30fps, 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/120fps, 720p at 960fps | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps
gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | 10 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30/60fps - HDR - f/2.2, 26mm, 1/3.24", 1.22µm | 1080p at 30fps - ِAuto HDR - f/2.0 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4800 مللي امبير - 25 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي - 4.5 واط شحن لاسلكي عكسي | ليثيوم بوليمر 4080 مللي أمبير - شحن سريع 18 واط |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G/ 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | v5.0, LE, A2DP, aptX HD |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v3.2, Type-C | v3.1, Type C connector |
OTG | نعم | |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | نسخة سناب دراجون فقط | لا يوجد |
السماعات | Dual Speakers | Dual Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
جودة الصوت | 32-bit/384kHz audio |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة خلفية Face ID |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | نعم | يدعم |
Notifications LED | لا | |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، فضي، بنفسجي، زهري | أسود |
السعر | 19777 جنيه | 18370 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy S21 Plus | مقارنات Pixel 5 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة