| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.5
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.36
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات |
|
|
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | فبراير 2022 | أغسطس 2017 |
| نظام التشغيل | Android 12 - One UI 4.1 | Android 7.1.1 |
| الحجم | 157.4*75.8*7.6 مللي متر | 142.5*69.3*8.1 مللي متر |
| الوزن | 196 جرام | 149 جرام |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
ألومنيوم + بلاستيك |
| الشريحة | شريحتين | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.5 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز - Exynos 2200 أُحادي النواة بسرعة 3.0 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.5 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز - Snapdragon 8 Gen 1 |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.1 جيجا هرتز |
| Chipset | Samsung Exynos 2200 - 4nm
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 - 4nm |
Snapdragon 435 |
| معالج الرسوم | Xclipse 920
Adreno 730 |
Adreno 505 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - UFS 3.1
256 جيجا بايت - UFS 3.1 |
16 جيجا بايت (2 جيجا رام) - Q6a
32 جيجا بايت (3 جيجا رام) - Q6 64 جيجا بايت (4 جيجا رام) - Q6 Plus |
| الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz | 2/3/4 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.6 بوصة | 5.5 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 89.6% | 78.0 % |
| دقة الشاشة | 2340*1080 | 2160*1080 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 18:9 |
| كثافة الـ pixels | 390 ppi | 442 ppi |
| تقنية الشاشة | Dynamic AMOLED 2X | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass 3 |
| مميزات إضافية | +HDR10
120Hz refresh rate 1750nits max brightness Always on Display |
Always on Display |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) - 10 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | 13 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.4 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/2.2 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 24 مل (رئيسية) - 70 مل (عدسة تقريب) - 13 مل (زاوية واسعة) | |
| حجم السينسور | 1/1.57 بوصة (رئيسية) - 1/3.94 بوصة (عدسة تقريب) - 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) | 1/3 بوصة |
| أوضاع التصوير | f/2.2 - 2160p at 30/60fps (4K) - 1080p at 30fps - Dual video call - Auto HDR | |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, auto HDR(10+), panorama, dual-video rec, stereo sound rec, gyro-EIS & OIS | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 4320p at 30fps, 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps | 1080p at 30 fps |
| الكاميرا الأمامية | 10 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30/60fps - HDR - f/2.2, 26mm, 1/3.24", 1.22µm | f/2.2 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللي امبير - 45 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي - 4.5 واط شحن لاسلكي عكسي | ليثيوم بوليمر 3000 مللي امبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.2, A2DP, LE | v4.2, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v3.2, Type-C | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | يوجد |
| السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| جودة الصوت | 32-bit/384kHz audio | |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | لا يوجد بصمة |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم | يدعم |
| ميكروفون اضافي | نعم | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود، أبيض، ذهبي، أخضر | أسود، أزرق، أبيض، ذهبي |
| السعر | 32,950 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) | 5,450 (64 جيجا بايت + 4 جيجا رام) - Q6 Plus |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy S22 Plus 5G | مقارنات Q6 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة