المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.6
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
غير متاح في مصر
تقييم عدة: 3.9
|
اسم العدة |
|
|
المميزات |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | فبراير 2023 | يوليو 2019 |
نظام التشغيل | Android 12.0 - One UI 4.1 | Android 9.0 |
الحجم | 146.3*70.9*7.6مللي متر | 156.8*74.5*8.7 ملليمتر |
الوزن | 168 جرام | 179 جرام |
مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
|
الشريحة | شريحة واحدة + eSIM / شريحتين | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.36 جيجا هرتز Cortex-X3 + ثُنائي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز Cortex-A715 + ثُنائي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز Cortex-A710 + ثُلاثي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز Cortex-A510 |
ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + سُداسي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Snapdragon 710 |
معالج الرسوم | Adreno 740 | Adreno 616 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - UFS 3.1
256 جيجا بايت - UFS 4.0 512 جيجا بايت - UFS 4.0 |
64 جيجا بايت (6 جيجا رام)
128 جيجا بايت (6 جيجا رام) 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz | 6/8 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.1 بوصة | 6.39 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 88.1% | 85.8% |
دقة الشاشة | 2340*1080 | 2340*1080 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 422 ppi | 403 ppi |
تقنية الشاشة | Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 5 |
مميزات إضافية | +HDR10
120Hz refresh rate 1750nits max brightness Always on Display |
403 nits max brightness
HDR |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) - 10 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | ثُلاثية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (depth sensor) |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.4 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - (depth sensor) f/2.4 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 24 مل (رئيسية) - 70 مل (عدسة تقريب) - 13 مل (زاوية واسعة) | |
حجم السينسور | 1/1.56 بوصة (رئيسية) - 1/3.94 بوصة (عدسة تقريب) - 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) | 1/2.0 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, auto HDR(10+), panorama, dual-video rec, stereo sound rec, gyro-EIS & OIS | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 4320p at 24/30fps (8K), 2160p at 30/60fps (4K), 1080p at 30/60/240fps, 1080p at 960fps | 2160p at 30fps - 1080p at 30/60/120fps - 720p at 960fps |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30/60fps (4K) - 1080 - Auto HDR (10+) - f/2.2, 26mm | 1080p at 30fps - HDR - f/2.0 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3900 مللي امبير - 25 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي - 4.5 واط شحن لاسلكي عكسي | ليثيوم بوليمر 4030 مللي أمبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.3, A2DP, LE | v5.0, A2DP, LE, aptX HD |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | يوجد |
USB | v3.2, Type-C | v2.0 Type-C 1.0 reversible connector |
OTG | نعم | يوجد |
IR | لا | يوجد |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | FM radio |
السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
جودة الصوت | 32-bit/384kHz audio |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة أمامية |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | نعم | يدعم |
ميكروفون اضافي | نعم | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، أبيض، رمادي، أخضر، بنفسجي | أبيض، أزرق، أسود |
السعر | 35000 جنيه (128 جيجا بايت + 8 جيجا رام) | 4500 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy S23 5G | مقارنات Mi CC9 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة