| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.43
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.65
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات |
|
|
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | مارس 2017 | أغسطس 2020 |
| نظام التشغيل | Android 7.0 | Android 10 - OxygenOS 10.5 |
| الحجم | 148.9*68.1*8 مللي متر | 158.3*73.3*8.2 مللي متر |
| الوزن | 155 جرام | 184 جرام |
| مادة الصنع | الومنيوم + زجاج | إطار بلاستيك + ظهر زجاجي |
| الشريحة | شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.35 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز (835) رُباعي النواة بسرعة 2.3 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز (8895) |
ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز + أُحادي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + سُداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
| Chipset | Snapdragon 835
Exynos 8895 Octa |
Snapdragon 765G - 7 nm |
| معالج الرسوم | Adreno 540
Mali G71|MP20 |
Adreno 620 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت | 64 جيجا بايت (6 جيجا رام) - UFS 2.1
128 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 2.1 256 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 2.1 |
| الرام | 4 جيجا بايت | 6/8/12 جيجا بايت - LPDDR4X - 2133 MHz |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 5.8 بوصة | 6.44 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 83.6 % | 86.7% |
| دقة الشاشة | 2960*1440 | 2400*1080 |
| أبعاد الشاشة | 18.5:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 570 ppi | 408 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED capacitive touchscreen | Fluid AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| مميزات إضافية | Always-on display | +HDR10
90Hz refresh rate |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 12 ميجا بيكسل | كاميرا رُباعية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) + 5 ميجا بيكسيل (depth for bokeh) |
| الفلاش | LED | LED ثنائي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 | f/1.75 (رئيسية) - f/2.25 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) - f/2.4 (depth for bokeh) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل | 26 مل (رئيسية) |
| حجم السينسور | 1/2.5 بوصة | 1/2 بوصة (رئيسية) |
| مميزات أخرى | geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | CINE aspect ratio video recording, UltraShot HDR, Nightscape, Super macro, Portrait, Pro mode, Panorama, AI scene detection, RAW image, Filters, Quick share |
| الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 60fps, HDR, dual-video rec | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | كاميرا ثُنائية - 32 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/1.7 | f/2.5 (رئيسية) - f/2.5 (زاوية واسعة) - 1080p at 30/60fps - gyro EIS |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 4115 مللي أمبير - 30 واط شحن سريع |
| مكالمات حتى | 20 ساعة | |
| موسيقى حتى | 67 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX | v5.1, LE, A2DP, aptX HD |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v3.0, Type C connector | v2.1, Type C connector |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner Iris Scanner | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS, NavIC |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer Heart Rate Spo2 | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | يدعم | يدعم |
| Notifications LED | يوجد | لا يوجد |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | اسود، رصاصي، فضي، ازرق، ذهبي | أزرق, رمادي |
| في العلبة | سماعات AKG | |
| السعر | 9999 جنيه |
5,999 جنيه (128 جيجا بايت + 8 رام)
9,499 جنيه (256 جيجا بايت + 12 رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy S8 | مقارنات OnePlus Nord |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة