المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.1
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
غير متاح في مصر
تقييم عدة: 4.15
|
اسم العدة |
|
|
المميزات |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | أغسطس 2022 | أكتوبر 2020 |
نظام التشغيل | Android 12.0 - One UI 4.1.1 | Android 10 - EMUI |
الحجم | 165.2*71.9*6.9 مللي متر - مفتوح، 84.9*71.9*15.9-17.1 مللي متر - مقفول | 158.6*72.5*8.8 مللي متر |
الوزن | 187 جرام | 188 جرام |
مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IPX8 / مقاوم للمياه عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
إطار الومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 2 متر لمدة 30 دقيقة |
الشريحة | شريحة واحدة | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز (Cortex X2) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.75 جيجا هرتز (Cortex A710) + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex A510) |
ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.13 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.54 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.05 جيجا هرتز |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 - 4nm | Kirin 9000E 5G - 5nm |
معالج الرسوم | Adreno 730 - 970 MHz | Mali-G78 MP22 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت - UFS 3.1 | 128 جيجا بايت - UFS 3.1
256 جيجا بايت - UFS 3.1 |
الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR5 | 8 جيجا بايت - LPDDR4X - 2133 MHz |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلى 256 جيجا بايت (نانو) مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 6.5 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.4% | 89.3% |
دقة الشاشة | 2640*1080 | 2376*1080 |
أبعاد الشاشة | 22:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 426 ppi | 402 ppi |
تقنية الشاشة | Foldable Dynamic AMOLED 2X | OLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع |
مميزات إضافية | +HDR10
1200nits max brightness Always on Display 120Hz refresh rate Cover display 1.9" 512x260 Super AMOLED, 302 PPI, 4.6:9, (Gorilla Glass Victus+) |
HDR10+
DCI-P3 90Hz refresh rate |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُنائية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 16 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 8 ميجا بيكسل (telephoto) |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.9 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - (telephoto) f/2.4 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 23 مل (رئيسية) - 17 مل (زاوية واسعة) - 85 مل (telephoto) | |
حجم السينسور | 1/1.28 بوصة (رئيسية) | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection,auto HDR(10+), panorama , dual-video rec , stereo sound rec, gyro-EIS & OIS | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama ,Leica optics |
الفيديو | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | 10 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30fps - HDR - f/2.4, 1.22µm | 2160p at 30, 1080p at 30/240fps - f/2.4, HDR |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3700 مللي امبير - 25 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي - شحن لاسلكي عكسي 4.5 واط | ليثيوم بوليمير 4200 مللي امبير - 40 واط شحن سريع |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
بلوتوث | v5.2, A2DP, LE | v5.2, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v2.0, Type C | v3.1, Type C |
OTG | نعم | نعم |
IR | نعم |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
مشغل الموسيقى | Tuned by AKG | |
راديو | لا يوجد | لا |
السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
جودة الصوت | 32-bit/384kHz | 32-bit/384kHz audio |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner | بصمة أمامية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | نعم | نعم |
ميكروفون اضافي | نعم | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | بنفسجي ، ذهبي ، أزرق ، رمادي | فضى، أسود، أبيض، أخضر، أصفر |
السعر | 29,750 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) | 17000 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy Z Flip4 | مقارنات Mate 40 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة