المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.95
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.25
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
المميزات |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | أغسطس 2020 | أغسطس 2021 |
نظام التشغيل | Android 10.0 - One UI 2.5 | HarmonyOS 2.0 - EMUI 12 |
الحجم | 159.2*68*6.9 مللي متر - مفتوح، 159.2*128.2*16.8 مللي متر - مقفول | 158.8*72.8*8.5 مللي متر |
الوزن | 279 جرام | 195 جرام |
مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي | إطار ألومنيوم + ظهر زجاج
IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
الشريحة | شريحة واحدة | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.09 جيجا هرتز (Kryo 585) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز (Kryo 585) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Kryo 585) |
ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز (Cortex A78) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز (Cortex A78) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex A55) |
Chipset | Qualcomm SnapDragon 865 Plus - 7nm | Qualcomm SnapDragon 888 - 5nm |
معالج الرسوم | Qualcomm Adreno 650 - 700 MHz | Adreno 660 - 840 MHz |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت - UFS 3.1 | 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 3.1 |
الرام | 12 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz | 8 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلى 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية (من نوع نانو) |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 7.6 بوصة | 6.6 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 89.1% | 91.6% |
دقة الشاشة | 2208*1768 | 2700*1228 |
أبعاد الشاشة | 11.2:9 | 19.8:9 |
كثافة الـ pixels | 372 ppi | 450 ppi |
تقنية الشاشة | Foldable Dynamic AMOLED | OLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 1 مليار لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
مميزات إضافية | HDR10+
Dual Edge display Always on Display 120Hz refresh rate Cover display 6.23" 816x2260 Super AMOLED |
120Hz refresh rate
300Hz touch sampling |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) + 16 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | كاميرا رُباعية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 40 ميجا بيكسل (أبيض وأسود) + 13 ميجا بيكسل (زاوية واسعة / ماكرو) + 64 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 3x) |
الفلاش | LED | LED ثُنائي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.4 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.8 (رئيسية) - f/1.6 (أبيض وأسود) - f/2.2 (زاوية واسعة / ماكرو) - f/3.4 (عدسة تقريب 3x) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 52 مل (عدسة تقريب) - 12 مل (زاوية واسعة) | 23 مل (رئيسية) - 23 مل (أبيض وأسود) - 13 مل (زاوية واسعة / ماكرو) - 90 مل (عدسة تقريب 3x) |
حجم السينسور | 1/1.72 بوصة (رئيسية) - 1/3.6 بوصة (عدسة تقريب) - 1/3.1 بوصة (زاوية واسعة) | 1/1.5 بوصة (رئيسية) - 1/1.7 بوصة (أبيض وأسود) - 1/3.06 بوصة (زاوية واسعة / ماكرو) - 1/2 بوصة (عدسة تقريب 3x) |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection,auto HDR(10+), panorama , dual-video rec , stereo sound rec, gyro-EIS & OIS | Laser autofocus (LAF), Contrast detection autofocus (CDAF), Phase detection autofocus (PDAF), ISO settings, Night Mode, HDR, Panorama, Geotagging, Scene mode, (OIS) |
الفيديو | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps | 2160p at 30,60fps, 1080p at 30/60/960fps, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | 10 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2, 26mm, 1/3.2", 1.22µm - 2160p at 30/60fps, 1080p at 30fps | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60/240fps - Panorama - HDR - f/2.4 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللي امبير - 25 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 4360 مللي أمبير - 66 واط شحن سريع - 50 واط شحن لاسلكي |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G/ 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
بلوتوث | v5.1, A2DP, LE, aptX HD | v5.2, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v3.2, Type C | v3.1, Type C |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | لا يوجد |
السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner | بصمة أمامية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS. Up to quad-band: GLONASS (4), BDS (4), GALILEO (3), QZSS (2), NavIC |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer Heart Rate | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | نعم | نعم |
Notifications LED | لا | |
ميكروفون اضافي | يوجد | نعم |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، بُني | ذهبي، أسود |
السعر | 25100 جنيه | 24,200 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy Z Fold 2 | مقارنات P50 Pro |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة