هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.25 جيجا هرتز | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.35 جيجا هرتز (Cortex A53) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex A53) |
Chipset | MediaTek MT6580M | Mediatek Helio P35 - 12nm |
معالج الرسوم | Mali-400 MP2 | PowerVR GE8320 - 2 Cores - 650 MHz |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 4 جيجا بايت | 32 جيجا بايت - eMMC 5.1 |
الرام | 0.5 جيجا بايت | 3 جيجا بايت - LPDDR4X |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 32 جيجا بايت | يوجد (منفذ منفصل) |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 4.0 بوصة | 6.51 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 57.07 % | 82.1% |
دقة الشاشة | 854*480 | 1600*720 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 245 ppi | 270 ppi |
تقنية الشاشة | TN LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Scratch resistant |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 2 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED ثنائي | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 720p at 30fps | 1080p at 30 |
الكاميرا الأمامية | 0.3 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 1500 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 10 واط |
قابلة للإزالة | قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.0 | v5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, Type C |
OTG | لا | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | FM radio |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
GPS | A-GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Proximity Compass |
VR | لا يدعم | |
Notifications LED | لا يوجد | |
ميكروفون اضافي | لا يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود | أزرق، أسود |
السعر | 1230 جنيه | 4129 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات More 3 | مقارنات Vivo Y02s |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة