| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.7 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز |
ثُماني النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز - Kirin 620
ثُماني النواة = رُباعي النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز - Snapdragon 617 |
| Chipset | Snapdragon 845 | Kirin 620
Snapdragon 617 |
| معالج الرسوم | Adreno 630 | Mali-T450 MP4
Adreno 405 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت | 16 جيجا بايت |
| الرام | 4 جيجا بايت | 2 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 512 جيجا بايت | يوجد إلي 128 جيجا بايت |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.0 بوصة | 5.5 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 80.5 % | 70.2 % |
| دقة الشاشة | 1440*2880 | 1280*720 |
| أبعاد الشاشة | 18:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 537 ppi | 267 ppi |
| تقنية الشاشة | P-OLED | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | Soda lime glass - Kirin 620 only |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 19 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 | f/2.0 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 25 ملليمتر | 28 مل |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama,predictive PDAF & laser AF | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 60fps, 1080p at 30fps (5-axis gyro-EIS), 1080p at 960fps | 1080p at 30 fps |
| الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - HDR | f/2.0 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 3300 مللي أمبير | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX HD | v4.0, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | |
| USB | v2.0, Type C connector | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | لا |
| IR | لا | |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | يوجد | |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة خلفية | لا يوجد بصمة |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Proximity Compass |
| VR | يدعم | لا يدعم |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أحمر، أخضر، أسود، أبيض | أسود، أبيض، أصفر، أزرق، ذهبي، وردي |
| السعر | 9665 جنيه | 2500 جنيه |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Xperia XZ3 | مقارنات Y6 2 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة