هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.25 جيجا هرتز | ثُماني النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز |
Chipset | MediaTek MT6735 | Exynos 7880 Octa |
معالج الرسوم | Mali-T720 MP1 | Mali-T830MP3 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت | 32 جيجا بايت |
الرام | 1 جيجا بايت | 3 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 32 جيجا بايت | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 5.7 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 71.2 % | 73.6 % |
دقة الشاشة | 1280*720 | 1920*1080 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 267 ppi | 386 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | Super AMOLED capacitive touchscreen |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 4 | |
مميزات إضافية | Always-on display |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 | f/1.9 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 مل | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
الفيديو | 1080p at 30 fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | LED Flash, Wide angle | f1.9 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير | ليثيوم ايون 3600 مللي امبير |
مكالمات حتى | 23 ساعة (3G) | |
موسيقى حتى | 59 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.0, A2DP | v4.1, LE, A2DP, EDR |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | نعم |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, Type C connector |
OTG | لا | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية | بصمة أمامية |
GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | لا يدعم | يدعم |
Notifications LED | لا يوجد | لا يوجد |
ميكروفون اضافي | لا يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، ذهبي، أبيض | اسود، ذهبي، ازرق، وردي |
السعر | 2900 جنيه | 5400 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات W5 | مقارنات Galaxy A7 2017 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة