المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.95
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.5
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
نزلت السوق في | يوليو 2019 | أكتوبر 2022 |
نظام التشغيل | Android 9.0 - Funtouch 9.0 | Android 13 |
الحجم | 159.5*75.2*8.1 ملليمتر | 162.9*76.6*8.9 مللي متر |
الوزن | 179 جرام | 212 جرام |
مادة الصنع | بلاستيك | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
الشريحة | شريحتين | شريحة واحدة |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
ثُنائى النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز + سُداسى النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز |
ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.85 جيجا هرتز (Cortex X1) + ثُنائي النواة بسرعة 2.34 جيجا هرتز (Cortex A76) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex A55) |
Chipset | MediaTek Helio P65 - 12nm | Google Tensor G2 - 5nm |
معالج الرسوم | Mali-G52 MP2 - 2 Cores - 820 MHz | Arm Mali-G710 MP7 - 16 Cores - 850 MHz |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - eMMC 5.1 | 128 جيجا بايت - UFS 3.1
256 جيجا بايت - UFS 3.1 512 جيجا بايت - UFS 3.1 |
الرام | 6 جيجا بايت - LPDDR4x - 1800 MHz | 8/12 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | لا يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.38 بوصة | 6.7 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 83.3% | 88.7% |
دقة الشاشة | 2340*1080 | 3120*1440 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 404 ppi | 512 ppi |
تقنية الشاشة | Super AMOLED | LTPO OLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس إلى عشر أصابع |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus |
مميزات إضافية | Always-on display
2.5D Glass |
+HDR10
1500nits max brightness 120Hz refresh rate Always on display |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 16 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل(depth sensor) | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 48 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
الفلاش | LED | LED ثُنائي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - (depth sensor) f/2.4 | f/1.85 (رئيسية) - f/3.5 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 13 ملليمتر (زاوية واسعة) | 25 مل (رئيسية) - 120 مل (عدسة تقريب) |
حجم السينسور | 1/2.8 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 (زاوية واسعة) | 1/1.31 بوصة (رئيسية) - 1/2.9 بوصة (عدسة تقريب) - 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) |
مميزات أخرى | HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, OIS |
الفيديو | 1080p at 30fps | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps
gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل | 10.8 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 - HDR - 1080p at 30fps | 2160/1080p at 30/60fps - HDR - f/2.2, 21mm, 1.22µm |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - شحن سريع 30 واط - شحن لاسلكي 23 واط - شحن لاسلكي عكسي |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G / 5G |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v5.2, LE, A2DP, aptX HD |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6e |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا يوجد | نعم |
USB | v2.0, MicroUSB | v3.2, Type-C |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا يوجد | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | FM radio | لا يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية | بصمة أمامية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | لا يدعم | نعم |
ميكروفون اضافي | يوجد | نعم |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود ،أزرق، أخضر | أسود ، أخضر ، أبيض |
السعر | 3750 جنيه | 29199 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Vivo S1 | مقارنات Pixel 7 Pro |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة