المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.7
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.0
|
اسم العدة |
|
|
نزلت السوق في | نوفمبر 2021 | سبتمبر 2015 |
نظام التشغيل | Android 11.0 - Funtouch 11.1 | Android 4.4.4 |
الحجم | 164*75.2*8.3 ملليمتر | 130.1*67.6*9.5 مللي متر |
الوزن | 179 جرام | 131 جرام |
مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك | بلاستيك |
الشريحة | شريحتين | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | مايكرو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.3 جيجا هرتز (Cortex A53) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex A53) |
رُباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز
ثُنائي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز |
Chipset | Mediatek Helio P35 - 12nm | Spreadtrum SC9830
Marvell PXA1908 |
معالج الرسوم | PowerVR GE8320 - 650 MHz | Mali-400MP2
Vivante GC7000 UL |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت - eMMC 5.1 | 4 جيجا بايت (رام 768 ميجا)
4 جيجا بايت (رام 512 ميجا) |
الرام | 3 جيجا بايت | 768 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد إلي 128 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.51 بوصة | 4.3 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 83% | 59.8 % |
دقة الشاشة | 1600*720 | 800*480 |
أبعاد الشاشة | 20 : 9 | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 270 ppi | 233 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | Super AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 13 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل(depth sensor) | 5 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 (رئيسية) - (depth sensor) f/2.4 | f/2.2 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 مل (رئيسية) | 31 مل |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps | 720p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 2 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - HDR - f/2.0 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 10 واط شحن - 5 واط شحن عكسي | ليثيوم ايون 1850 مللي امبير |
مكالمات حتى | 10 ساعة (3G) | |
موسيقى حتى | 68 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | نعم |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, microUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | |
IR | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | FM radio | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner | لا يوجد بصمة |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS |
sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Proximity |
VR | لا يدعم | |
Notifications LED | لا يوجد | |
ميكروفون اضافي | لايوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أزرق، أخضر | اسود، ابيض، ازرق |
السعر | 3950 جنيه | 1700 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Vivo Y15s | مقارنات Galaxy J1 Ace |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة