المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 3.6
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 3.75
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
نزلت السوق في | أغسطس 2021 | أغسطس 2018 |
نظام التشغيل | Android 11 - Funtouch OS 11.1 | Android 8.1 |
الحجم | 164.3*76.1*8 مللي متر | 157.9*74.27*7.5 مللي متر |
الوزن | 182 جرام | 176 جرام |
مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك | ألومنيوم |
الشريحة | شريحتين | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.3 جيجا هرتز + سُداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.36 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.84 جيجا هرتز |
Chipset | MediaTek Helio P35 - 12nm | Kirin 970 |
معالج الرسوم | PowerVR GE8320 - 680 MHz | Mali-G72 MP12 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت - eMMC 5.1
128 جيجا بايت - eMMC 5.1 |
64 جيجا بايت (4 جيجا رام)
64 جيجا بايت (6 جيجا رام) |
الرام | 4 جيجا بايت | 4/6 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.51 بوصة | 6.3 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 81.8% | 83.0 % |
دقة الشاشة | 1600*720 | 2340*1080 |
أبعاد الشاشة | 20:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 270 ppi | 409 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
مميزات إضافية | 2.5D Glass
HDR |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُنائية - 13 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
كاميرا مزدوجة
16 ميجا بيكسل 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
الفلاش | LED | LED ثنائي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 (رئيسية) - f/2.4 (depth for bokeh) | f/2.2 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 مل | |
مميزات أخرى | Panorama, Portrait, Live Focus, Time Laps | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps | 2160p at 30 fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - f/2.0 | f/2.0 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 18 واط شحن | ليثيوم بوليمر 3750 مللي امبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | v4.2, LE, A2DP, aptX HD |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | نعم |
USB | v2.0, Type C | v2.0, Type C connector |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | FM radio | لا يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner | بصمة خلفية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | نعم | يدعم |
ميكروفون اضافي | نعم | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، أزرق | أسود، أزرق، بنفسجي |
السعر | 4783 جنيه | 5,555 جنيه (64 جيجا بايت + 4 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Vivo Y21 | مقارنات Honor Play |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة