هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex A53) + رُباعي النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز (Cortex A53) |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.5z جيجا هرتز |
Chipset | Mediatek Helio P22 - 12nm | MediaTek Helio P22 - 12nm |
معالج الرسوم | PowerVR GE8320 - 2 Cores - 650 MHz | PowerVR GE8320 - 650 MHz |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت | 32 جيجا بايت - eMMC 5.1 |
الرام | 4 جيجا بايت - LPDDR3 | 2 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت (منفذ منفصل) | يوجد إلى 256 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.51 بوصة | 5.45 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 81.8% | 73.8% |
دقة الشاشة | 1600*720 | 1440*720 |
أبعاد الشاشة | 20:9 | 18:9 |
كثافة الـ pixels | 270 ppi | 295 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
مميزات إضافية | 2.5D Glass |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُنائية - 13 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) | 8 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 (رئيسية) - f/2.4 (ماكرو) | f/2.0 |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30 fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - HDR - f/1.8 | f/2.2 - 1080p at 30fps |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 18 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 3020 مللي أمبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, Type C | v2.0, Micro USB |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | FM radio | FM Radio |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner | Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Proximity |
VR | نعم | لا |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود ، أبيض | أسود، أخضر، أزرق |
السعر | 4600 جنيه | 4500 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Y21a | مقارنات Y5p |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة