المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 3.35
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.85
|
اسم العدة |
|
|
نزلت السوق في | سبتمبر 2022 | مايو 2019 |
نظام التشغيل | Android 12.0 - Funtouch OS 12 | Android 9.0 |
الحجم | 164.3*76.1*8.4 مللي متر | 160.1*71.2*8.7 مللي متر |
الوزن | 190 جرام | 180 جرام |
مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك
مقاومة قطرات الماء IPX4 ، والغُبار IP5X |
|
الشريحة | شريحتين | شريحة او شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex A75) + سُداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex A55) |
ثُُماني النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز |
Chipset | MediaTek Helio G85 - 12nm | Exynos 9609 |
معالج الرسوم | Mali-G52 MC2 - 2 Cores | Mali-G72 MP3 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت | 128 جيجا بايت |
الرام | 4 جيجا بايت - LPDDR4X | 4 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد إلي 1 تيرا بايت مع الإستغناء عن شريحة |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.55 بوصة | 6.3 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 82.44% | 81.33 % |
دقة الشاشة | 1612*720 | 1080*2520 |
أبعاد الشاشة | 20:9 | 21:9 |
كثافة الـ pixels | 270 ppi | 435 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass | |
مميزات إضافية | 530nits max brightness |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُنائية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) | ثٌنائية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) +5 ميجا بيكسل (depth sensor) |
الفلاش | LED ثُنائي | LED ثنائي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.4 (ماكرو) | f/1.7 (رئيسية) - (depth sensor) f/2.2 |
مميزات أخرى | Panorama, Portrait, Live Focus, Time Laps | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 25 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - f/2.0 | 1080p at 30fps - f/2.0 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 18 واط شحن | ليثيوم بوليمر 3500 مللي أمبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v5.0, LE, A2DP, EDR |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | نعم |
USB | v2.0, Type C | v2.0, Type C connector |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | FM radio | FM radio |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner | بصمة خلفية |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | يدعم | |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أزرق ، أخضر ، أزرق سماوي | برونزي ، ياقوت |
السعر | 5000 جنيه | 4444 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Vivo Y22 | مقارنات Moto One Vision |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة