هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز | رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز |
Chipset | MediaTek Helio A22 - 12nm | MediaTek MT6580A |
معالج الرسوم | PowerVR GE8320 | Mali-400 MP2 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت - eMMC 5.1 | 4 جيجا بايت |
الرام | 2 جيجا بايت - LPDDR3 - 933 MHz | 0.5 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد إلي 32 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.22 بوصة | 4.0 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 82.9% | 57.4 % |
دقة الشاشة | 1520*720 | 800*480 |
أبعاد الشاشة | 19:9 | 15:9 |
كثافة الـ pixels | 270 ppi | 233 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | TN LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 8 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 | |
مميزات أخرى | panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30 fps |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 2 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/1.8 - 720p |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4030 مللي أمبير | ليثيوم ايون 1600 مللي امبير |
مكالمات حتى | 4 ساعة | |
وضع الاستعداد | 325 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | نعم |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v4.0 |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا يوجد | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | لا |
IR | لا يوجد | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | FM radio | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO | A-GPS |
sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Proximity |
VR | لا يدعم | لا يدعم |
Notifications LED | لا يوجد | |
ميكروفون اضافي | يوجد | لا يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، ذهبي | أسود، أحمر، ذهبي وردي |
في العلبة | جراب ظهر، طبقة حماية زجاجية | |
السعر | 1700 جنيه | 765 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Vivo Y90 | مقارنات C1 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة