| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز (Kryo 585) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز (Kryo 585) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Kryo 585) |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز (Cortex-A53) + رُباعي النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز (Cortex-A53) |
| Chipset | Qualcomm SnapDragon 865 - 7nm | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 - (28nm) |
| معالج الرسوم | Adreno 650 - 587 MHz | Adreno 405 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) - UFS 3.1
128 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 3.1 |
16 جيجا بايت (2 جيجا رام)
16 جيجا بايت (3 جيجا رام) |
| الرام | 6/8 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz | 2/3 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد (منفذ منفصل) |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة | 5.5 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.15% | 72.2% |
| دقة الشاشة | 2400*1080 | 1920*1080 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 395 ppi | 401 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | |
| مميزات إضافية | 650nits max brightness
+HDR10 144Hz refresh rate |
|
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 64 ميجا بيكسل (رئيسية) + 13 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 5 ميجا بيكسل (ماكرو) | كاميرا واحدة - 13 ميجا بيكسل (رئيسية) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 (رئيسية) - f/2.4 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) | f/2.0 (رئيسية) f/2.4 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) | 28 مل (رئيسية) 22 مل |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, EIS | LED flash, panorama, HDR |
| الفيديو | 4320p at 30fps, 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/120/240/960fps | 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | 20 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps, HDR - f/2.5, 27mm, 1/3.4", 0.8µm | |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي امبير - 33 واط شحن سريع | ليثيوم أيون 3000 مللي أمبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G/ 5G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | v4.1, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | لا |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, microUSB |
| OTG | نعم | لا |
| IR | نعم | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | FM radio |
| السماعات | Dual Speakers | Single Speaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| جودة الصوت | 24bit/192kHz | |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner | بصمة خلفية |
| داتا | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Proximity Compass |
| VR | نعم | لا |
| Notifications LED | نعم | |
| ميكروفون اضافي | نعم | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود، فضي | أبيض (White)، أسود (Black)، ذهبي (Gold) |
| السعر | 5,555 جنيه (128 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
3,530 جنيه
68 دولار |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Mi 10T | مقارنات 5X |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة