| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.6
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.4
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات |
|
|
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | ديسمبر 2020 | يونيو 2024 |
| نظام التشغيل | Android 11.0 - MIUI 12 | Android 14 Color OS 14.1 |
| الحجم | 164.3*74.6*8.1 مللي متر | 161.5*74.8*7.4 مللي متر |
| الوزن | 196 جرام - زجاج، 194 جرام - جلد | 180 جرام |
| مادة الصنع | إطار الومنيوم + ظهر زجاجي / جلد | إطار من البلاستيك + ظهر من الزجاج |
| الشريحة | شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز (Kryo 680) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز (Kryo 680) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Kryo 680) |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.5 جيجا هرتز (Cortex-A78) + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
| Chipset | Qualcomm SnapDragon 888 - 5nm | Mediatek Dimensity 7300 Energy - (4 nm) |
| معالج الرسوم | Adreno 660 - 840 MHz | Mali-G615 MC2 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 3.1
256 جيجا بايت (8/12 جيجا رام) - UFS 3.1 |
256 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.1
512 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.1 |
| الرام | 8/12 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz | 12 جيجا بايت - LPDDR4X - 2133 MHz |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.81 بوصة | 6.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 91.35% | 89.4% |
| دقة الشاشة | 3200*1440 | 2412*1080 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 20.1:9 |
| كثافة الـ pixels | 515 ppi | 394 ppi |
| تقنية الشاشة | AMOLED | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 1 مليار لون | 1 مليار لون |
| اللمس | متعدد اللمس إلى عشر أصابع | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| مميزات إضافية | 1500nits max brightness
+HDR10 P3 color gamut 120Hz refresh rate 480Hz touch sampling Dual Edge Display |
1200nits max brightness
120Hz refresh rate +HDR10 |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 108 ميجا بيكسل (رئيسية) + 13 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 5 ميجا بيكسل (ماكرو) | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) - 50 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 2x) - 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
| الفلاش | LED ثُنائي | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 (رئيسية) - f/2.4 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.0 (عدسة تقريب 2x) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 50 مل (ماكرو) | 26 مل (رئيسية) - 47 مل (عدسة تقريب 2x) - 16 مل (زاوية واسعة) |
| حجم السينسور | 1/1.33 بوصة (رئيسية) - 1/3.06 بوصة (زاوية واسعة) - 1/5.0 بوصة (ماكرو) | 1/1.95 بوصة (رئيسية) + 1/2.75 بوصة (عدسة تقريب 2x) + 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, EIS | Digital zoom, Dual camera, Digital image stabilization, Autofocus, Continuous autofocus, Phase detection autofocus (PDAF), Contrast detection autofocus (CDAF), Touch focus, Face detection, Continuous shooting, ISO settings, Exposure compensation, Scene mode, Self-timer, HDR, Panorama, Geotagging, White balance settings, EIS, OIS |
| الفيديو | 4320p at 24/30fps, 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps, 720p at 30/120/240fps | 2160p at 30fps (4K), 1080p at 30/60/120/480fps, 720p@960fps |
| الكاميرا الأمامية | 20 ميجا بيكسل | 50 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30/60fps - HDR - f/2.2, 27mm, 1/3.4", 0.8µm | 2160p at 30fps (4K) - 1080p at 30/60fps - EIS - f/2.0, 21mm |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4600 مللي امبير - 55 واط شحن سريع - 50 واط شحن لاسلكي - 10 واط شحن لاسلكي عكسي | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 80 واط شحن سريع - شحن عكسي |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G/ 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | v5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم ˚360 (على حسب الإصدار) |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | نعم | نعم |
| أخرى | X- Axis Haptics | |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| جودة الصوت | 24bit/192kHz | 24-bit/192kHz audio |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم | نعم |
| Notifications LED | نعم | |
| ميكروفون اضافي | نعم | نعم |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | ظهر زجاجي: أزرق، أبيض، أسود - ظهر جلد: بنفسجي، بني | فضي (Nebula Silver)، ذهبي (Sunset Gold)، بني (Space Brown) |
| السعر | 12,555 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) | 27000 جنيه (512 جيجا بايت + 12 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Mi 11 | مقارنات Reno 12 Pro 5G |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة