مقارنة بينشاومي Mi 9T Proووان بلس 6
- 64 GB + 6GB RAM
- 64 جيجا بايت (6 جيجا رام)<br>128 جيجا ببايت (8 جيجا رام)<br>256 جيجا بايت (8 جيجا رام)
- غير متاح في مصر
- متاح في مصر
قارن بين شاومي Mi 9T Pro و OnePlus 6 في كل المواصفات: الشاشة والمعالج والكاميرا والبطارية والسعر في مصر.
المواصفات بالتفصيل
المواصفات العامة
| المواصفة | شاومي Mi 9T Pro | OnePlus 6 |
|---|---|---|
| نزلت السوق في | أغسطس 2019 | مايو 2018 |
| البراند | شاومي | — |
| الموديل | Xiaomi Mi 9T Pro | — |
| اسم العدة | شاومي Mi 9T Pro | — |
| الشبكات | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| عدد الشرائح | شريحتين | شريحتين |
| نوع الشريحة | نانو | نانو |
التصميم
| المواصفة | شاومي Mi 9T Pro | OnePlus 6 |
|---|---|---|
| الأبعاد | 156.7*74.3*8.8 مللي متر | 155.7*75.4*7.8 مللي متر |
| الطول | — | 155.7 مل |
| العرض | — | 75.4 مل |
| السمك | — | 7.8 مل |
| الوزن | 191 جرام | 177 جرامالأفضل |
| نسبة الشاشة للواجهة | 86.1% | 83.8 |
| مواد التصنيع | إطار من الألومنيوم + ظهر من الزجاج | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي |
| الألوان | أسود (Carbon black)أحمر (Red flame)أزرق (Glacier blue) | أسودأبيض |
السوفت وير
| المواصفة | شاومي Mi 9T Pro | OnePlus 6 |
|---|---|---|
| نظام التشغيل | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, MIUI 12.5 | Android 10.0 |
| واجهة المستخدم | — | OxygenOS 10.0 |
الهاردوير والعتاد
| المواصفة | شاومي Mi 9T Pro | OnePlus 6 |
|---|---|---|
| الشريحة | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 - (7nm) | SnapDragon 845 |
| المعالج | ثُماني النواةأحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز (Kryo 485) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز (Kryo 485) + رُباعي النواة بسرعة 1.78 جيجا هرتز (Kryo 485) | ثُماني النواةرُباعي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
| عدد الأنوية | 8 أنوية | — |
| معالج الجارفيكس | Adreno 640 | Adreno 630 |
الذاكرة
| المواصفة | شاومي Mi 9T Pro | OnePlus 6 |
|---|---|---|
| الرام | 6/8 جيجا بايت | 6/8 جيجا بايت |
| نوع الرام | — | LPDDR4x |
| تردد الرام | — | 1866 ميجا هرتز |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت (6 جيجا رام)128 جيجا بايت (6 جيجا رام)256 جيجا بايت (8 جيجا رام) | 64/128/256 جيجا بايت |
| نوع الذاكرة الداخلية | — | UFS 2.1 |
| الذاكرة الخارجية | لا يوجد | لا يوجد |
الشاشة
| المواصفة | شاومي Mi 9T Pro | OnePlus 6 |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.39 بوصةالأفضل | 6.23 بوصة |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | AMOLED |
| اسم الشاشة | Super AMOLED | Optic AMOLED |
| دقة الشاشة | 2340*1080 | 2280*1080 |
| طول الشاشة | — | 2280 بيكسل |
| عرض الشاشة | — | 1080 بيكسل |
| دقة الشاشة كتابة | — | FHD+ |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19:9 |
| كثافة البيكسل | 403 بيكسل في البوصةالأفضل | 402 بيكسل في البوصة |
| ألوان الشاشة | — | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| مميزات إضافية | HDRContrast ratio: Infinite (nominal) | 2.5D Glass |
البطارية
| المواصفة | شاومي Mi 9T Pro | OnePlus 6 |
|---|---|---|
| سعة البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير - 27 واط شحن سريع مل أمبير / ساعةالأفضل | 3300 مل أمبير / ساعة |
| نوع البطارية | — | ليثيوم بوليمر |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| شحن سريع | — | نعم - 20W |
| سعة البطارية بالأرقام | 4000 | — |
الحماية والأمان
| المواصفة | شاومي Mi 9T Pro | OnePlus 6 |
|---|---|---|
| بصمة أمامية | لا | — |
| المستشعرات | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | AccelerometerGyroProximityCompass |
| VR | نعم | نعم |
| بصمة خلفية | لا | true |
| بصمة جانبية | لا | — |
| الإشعارات | — | نعم |
| البصمة | — | بصمة خلفية |
| ميكروفون إضافي | — | يوجد |
| بصمة وجهة حقيقة | لا | — |
| بصمة وجهة بالكاميرا | لا | true |
| بصمة عين | لا | — |
| بصمة الوجه | — | نعم / بالكاميرا الأمامية |
| مقياس التسارع | نعم | true |
| الجيروسكوب | نعم | true |
| مستشعر القرب | نعم | true |
| البوصلة | نعم | true |
| البارومتر | لا | true |
| معدل ضربات القلب | لا | — |
| الأكسجين في الدم | لا | — |
التوصيل والشبكات
| المواصفة | شاومي Mi 9T Pro | OnePlus 6 |
|---|---|---|
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | — |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | — |
| شبكة الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 | — |
| نقل البيانات | HSPA, LTE | — |
| درج الشريحة | — | شريحتين - نانوDual Stand By |
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| واي فاي اخرى | نعم | HotSpotWi-Fi DirectDual BandDLNA |
| بلوتوث | v5.0, A2DP, LE, aptX | Bluetooth v5.0 |
| بلوتوث اخرى | — | LEA2DPaptX HD |
| NFC | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type C |
| منفذ 3.5 مم | نعم | يوجد |
| أخرى | نعم | OTGData TransferCharging |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1), GALILEO (E1+E5a) | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
الوسائط
| المواصفة | شاومي Mi 9T Pro | OnePlus 6 |
|---|---|---|
| الراديو | Yes | لا يوجد |
| السماعات | Single Speaker | Mono Speaker |
| جودة السماعات | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | — |
| جودة الصوت | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | — |
الكاميرا
الكاميرا الخلفية
رئيسية1رئيسية1
دقة الكاميرا48 ميجا بيكسل16 ميجا بيكسل
فتحة العدسة—f/1.7
البعد البؤري—25 مل
حجم السينسور—1/2.6 بوصة
حجم البيكسل—1.22µm
—عزل2
دقة الكاميرا—20 ميجا بيكسل
فتحة العدسة—f/1.7
البعد البؤري—25 مل
حجم السينسور—1/2.8 بوصة
حجم البيكسل—1µm
| المواصفة | شاومي Mi 9T Pro | OnePlus 6 |
|---|---|---|
| الكاميرا | كاميرا ثُلاثية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 2x) + 13 ميجا بيكسل (زاوية واسعة)الأفضل | 16 ميجا بيكسل |
| فتحة العدسة | f/1.8 (رئيسية) - f/2.4 (عدسة تقريب 2x) - f/2.4 (زاوية واسعة) | f/1.7 |
| البعد البؤري | 26 مل (رئيسية) - 53 مل (عدسة تقريب 2x) - 12 مل (زاوية واسعة) | 27 مل |
| حجم السينسور | 1/2.0 بوصة (رئيسية) + 1/4.0 بوصة (عدسة تقريب 2x) + 1/3.1 بوصة (زاوية واسعة) | 1/2.6 بوصة |
| الفلاش | Dual-LED | LED ثنائي |
| مميزات اخرى | Laser AF, Dual-LED flash, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, Laser autofoucus, face detection, HDR, panorama ,OIS , EIS |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps | 2160p at 60 fps, 1080p at 240 fps, 720p at 480 fps |
| فتحة العدسة الإضافية | f/2.2 | — |
| المستشعر الإضافي | 1/3.4 بوصة | — |
الكاميرا الأمامية
كاميرا أمامية1كاميرا أمامية1
دقة الكاميرا20 ميجا بيكسل16 ميجا بيكسل
فتحة العدسة—f/2.0
البعد البؤري—25 مل
حجم السينسور—1/3.1 بوصة
حجم البيكسل—1µm
| المواصفة | شاومي Mi 9T Pro | OnePlus 6 |
|---|---|---|
| الكاميرا الأمامية | 20 ميجا بيكسلالأفضل | 16 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | HDR | 1080p@30fps | f/2.0 |
مين الأفضل في إيه؟
- 4نقاط تفوق لـ شاومي Mi 9T Pro
- 1نقاط تفوق لـ OnePlus 6
- بطارية أكبرشاومي Mi 9T Pro4,000 مللي أمبير
- كاميرا خلفية بدقة أعلىشاومي Mi 9T Pro48 ميجابيكسل
- كاميرا سيلفي بدقة أعلىشاومي Mi 9T Pro20 ميجابيكسل
- شاشة أكبرشاومي Mi 9T Pro6.39 بوصة
- وزن أخفOnePlus 6177 جرام
أسئلة شائعة
أيهما أفضل شاومي Mi 9T Pro و OnePlus 6؟
شاومي Mi 9T Pro يتفوق في: بطارية أكبر، كاميرا خلفية بدقة أعلى، كاميرا سيلفي بدقة أعلى، شاشة أكبر. OnePlus 6 يتفوق في: وزن أخف. الاختيار الأفضل يعتمد على أولوياتك — راجع جدول المقارنة التفصيلي على عدة.
أيهما بطاريته أكبر شاومي Mi 9T Pro و OnePlus 6؟
بطارية شاومي Mi 9T Pro 4,000 مللي أمبير، وبطارية OnePlus 6 3,300 مللي أمبير.
ما هو معالج شاومي Mi 9T Pro و OnePlus 6؟
شاومي Mi 9T Pro يعمل بمعالج Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 - (7nm)، وOnePlus 6 يعمل بمعالج SnapDragon 845.

