مقارنة بينشاومي مي ايه 3وHonor 8
قارن بين شاومي Mi A3 و Honor 8 في كل المواصفات: الشاشة والمعالج والكاميرا والبطارية والسعر في مصر.
المواصفات بالتفصيل
المواصفات العامة
| المواصفة | شاومي Mi A3 | Honor 8 |
|---|---|---|
| نزلت السوق في | يوليو 2019 | يوليو 2016 |
| البراند | — | Honor |
| الموديل | — | Honor 8 |
| اسم العدة | — | Honor 8 |
| الشبكات | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| عدد الشرائح | شريحتين | شريحة واحدة / شريحتين |
| نوع الشريحة | نانو | نانو |
التصميم
| المواصفة | شاومي Mi A3 | Honor 8 |
|---|---|---|
| الأبعاد | 153.3*71.9*8.5 ملليمتر | 145.5*71*7.5 مللي متر |
| الطول | 153.3 مل | — |
| العرض | 71.9 مل | — |
| السمك | 8.5 مل | — |
| الوزن | 173.8 جرام | 153 جرامالأفضل |
| نسبة الشاشة للواجهة | 80.3 | 72.5% |
| مواد التصنيع | إطار بلاستيك + ظهر زجاجي | إطار من الألومنيوم + ظهر من الزجاج |
| الألوان | أبيضأزرقرمادي | أبيض (Pearl White)أسود (Midnight Black)أزرق (Sapphire Blue)ذهبي (Gold) |
السوفت وير
| المواصفة | شاومي Mi A3 | Honor 8 |
|---|---|---|
| نظام التشغيل | Android 10.0 | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to Android 8.0 (Oreo), EMUI 8 |
| واجهة المستخدم | One Edition | — |
الهاردوير والعتاد
| المواصفة | شاومي Mi A3 | Honor 8 |
|---|---|---|
| الشريحة | Qualcomm SnapDragon 665 | Kirin 950 - (16nm) |
| المعالج | ثُماني النواةرُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Kryo 260) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Kryo 260) | ثُماني النواةرُباعي النواة بسرعة 2.3 جيجا هرتز (Cortex-A72) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex A53) |
| المعمارية | 64 بت | — |
| التردد | 2.0 جيجا هرتز | — |
| عدد الأنوية | 8 أنوية | 8 أنوية |
| دقة التصنيع | 11 نانو متر | — |
| معالج الجارفيكس | Qualcomm Adreno 610 | Mali-T880 MP4 |
الذاكرة
| المواصفة | شاومي Mi A3 | Honor 8 |
|---|---|---|
| الرام | 4 جيجا بايت | 4 جيجا بايت |
| نوع الرام | LPDDR4x | — |
| تردد الرام | 1866 ميجا هرتز | — |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت | 32 جيجا بايت (4 جيجا رام)64 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
| نوع الذاكرة الداخلية | UFS 2.1 | — |
| الذاكرة الخارجية | يوجد إلى 256 جيجا بايت (منفذ الشريحة الثانية) | يوجد (في حالة الإستغناء عن شريحة واحدة) |
الشاشة
| المواصفة | شاومي Mi A3 | Honor 8 |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.09 بوصةالأفضل | 5.2 بوصة |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | IPS LCD |
| اسم الشاشة | — | IPS LCD |
| دقة الشاشة | 1560*720 | 1920*1080 |
| طول الشاشة | 1560 بيكسل | — |
| عرض الشاشة | 720 بيكسل | — |
| دقة الشاشة كتابة | HD+ | — |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 16:9 |
| كثافة البيكسل | 282 بيكسل في البوصة | 423 بيكسل في البوصةالأفضل |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | — |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 |
| مميزات إضافية | — | Contrast ratio: 1243:1 (nominal)3.346 (sunlight) |
البطارية
| المواصفة | شاومي Mi A3 | Honor 8 |
|---|---|---|
| سعة البطارية | 4030 مل أمبير / ساعةالأفضل | ليثيوم بوليمر 3000 مللي أمبير - 18 واط شحن سريع مل أمبير / ساعة |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر | — |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| شحن سريع | نعم - 18W | — |
| وقت المكالمات | 30 | — |
| سعة البطارية بالأرقام | — | 3000 |
| وقت تشغيل الفيديو | 21 | — |
الحماية والأمان
| المواصفة | شاومي Mi A3 | Honor 8 |
|---|---|---|
| بصمة أمامية | true | لا |
| المستشعرات | AccelerometerGyroProximityCompass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم | نعم |
| بصمة خلفية | — | نعم |
| بصمة جانبية | — | لا |
| الإشعارات | لا | — |
| البصمة | بصمة خلفية | — |
| ميكروفون إضافي | يوجد | — |
| بصمة وجهة حقيقة | — | لا |
| بصمة وجهة بالكاميرا | true | لا |
| بصمة عين | — | لا |
| بصمة الوجه | نعم / باكاميرا الأمامية | — |
| مقياس التسارع | true | نعم |
| الجيروسكوب | true | نعم |
| مستشعر القرب | true | نعم |
| البوصلة | true | نعم |
| البارومتر | — | لا |
| معدل ضربات القلب | — | لا |
| الأكسجين في الدم | — | لا |
التوصيل والشبكات
| المواصفة | شاومي Mi A3 | Honor 8 |
|---|---|---|
| شبكة الجيل الثاني | 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| شبكة الجيل الثالث | 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | LTE | 1, 3, 7, 8, 20 |
| نقل البيانات | — | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| درج الشريحة | شريحتين - نانوDual Stand Byشريحتين / شريحة + كارت ذاكرة | — |
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| واي فاي اخرى | HotSpotWi-Fi DirectDual Band | نعم |
| بلوتوث | Bluetooth v5.0 | v4.2, A2DP, LE |
| بلوتوث اخرى | LEA2DPaptX HD | — |
| NFC | نعم | نعم |
| IR | نعم | لا |
| USB | v2.0, Type C | v2.0, Type-C |
| منفذ 3.5 مم | يوجد | نعم |
| أخرى | OTGData TransferCharging | نعم |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS, BDS |
الوسائط
| المواصفة | شاومي Mi A3 | Honor 8 |
|---|---|---|
| الراديو | FM Radio | لا يوجد |
| السماعات | Mono Speaker | Single Speaker |
مميزات أخرى
| المواصفة | شاومي Mi A3 | Honor 8 |
|---|---|---|
| أسعار النسخ | — | 16,700 جنيه320 دولار |
الكاميرا
الكاميرا الخلفية
رئيسية1رئيسية1
دقة الكاميرا48 ميجا بيكسل12 ميجا بيكسل
فتحة العدسةf/1.8—
حجم السينسور1/2.0 بوصة—
حجم البيكسل0.8µm—
زاوية واسعة2—
دقة الكاميرا8 ميجا بيكسل—
فتحة العدسةf/2.2—
البعد البؤري13 مل—
حجم السينسور1/4.0 بوصة—
حجم البيكسل1.12µm—
عدسة تقريب3—
دقة الكاميرا2 ميجا بيكسل—
فتحة العدسةf/2.4—
| المواصفة | شاومي Mi A3 | Honor 8 |
|---|---|---|
| الكاميرا | ثُلاثية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (depth sensor)الأفضل | كاميرا ثُنائية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (رئيسية) |
| فتحة العدسة | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - (depth sensor) f/2.4 | f/2.2 (رئيسية) - f/2.2 (رئيسية) |
| البعد البؤري | 13 ملليمتر (زاوية واسعة) | 35 مل (رئيسية) - 35 مل (رئيسية) |
| حجم السينسور | 1/2.0 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 (زاوية واسعة) | 1/2.9 بوصة (رئيسية) + 1/2.9 بوصة (رئيسية) |
| الفلاش | LED | Dual-LED |
| مميزات اخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Laser AF, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| الفيديو | 2160p at 30fps - 1080p at 30/60/120fps | 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
| فتحة العدسة الإضافية | — | f/2.4 |
| المستشعر الإضافي | — | 1/3.2 بوصة |
الكاميرا الأمامية
كاميرا أمامية1كاميرا أمامية1
دقة الكاميرا32 ميجا بيكسل8 ميجا بيكسل
فتحة العدسةf/2.0—
البعد البؤري26 مل—
حجم السينسور1/2.8 بوصة—
حجم البيكسل0.8µm—
| المواصفة | شاومي Mi A3 | Honor 8 |
|---|---|---|
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسلالأفضل | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 - HDR - 1080p at 30fps | | 1080p@30fps |
سعر العدة
| السعر بالجنيه | — | 16,700 جنيه |
|---|---|---|
| آخر تحديث للسعر | منذ 2408 يوم | منذ 7 أيام |
علامة ✓ بتوضح القيمة الأفضل في المواصفات اللي ممكن تتقاس بالأرقام. الأسعار حسب آخر تحديث على عدة وممكن تختلف من محل لمحل.
مين الأفضل في إيه؟
- 4نقاط تفوق لـ شاومي Mi A3
- 1نقاط تفوق لـ Honor 8
- بطارية أكبرشاومي Mi A34,030 مللي أمبير
- كاميرا خلفية بدقة أعلىشاومي Mi A348 ميجابيكسل
- كاميرا سيلفي بدقة أعلىشاومي Mi A332 ميجابيكسل
- شاشة أكبرشاومي Mi A36.09 بوصة
- وزن أخفHonor 8153 جرام
أسئلة شائعة
أيهما أفضل شاومي Mi A3 و Honor 8؟
شاومي Mi A3 يتفوق في: بطارية أكبر، كاميرا خلفية بدقة أعلى، كاميرا سيلفي بدقة أعلى، شاشة أكبر. Honor 8 يتفوق في: وزن أخف. الاختيار الأفضل يعتمد على أولوياتك — راجع جدول المقارنة التفصيلي على عدة.
أيهما بطاريته أكبر شاومي Mi A3 و Honor 8؟
بطارية شاومي Mi A3 4,030 مللي أمبير، وبطارية Honor 8 3,000 مللي أمبير.
ما هو معالج شاومي Mi A3 و Honor 8؟
شاومي Mi A3 يعمل بمعالج Qualcomm SnapDragon 665، وHonor 8 يعمل بمعالج Kirin 950 - (16nm).

