| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 2.75
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.55
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات |
|
|
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | مارس 2025 | سبتمبر 2019 |
| نظام التشغيل | Android 15 (Go edition), up to 2 major OS updates | IOS 14 |
| الحجم | 171.7*77.8*8.3 مللي متر | 150.9*75.7*8.3 مللي متر |
| الوزن | 193 جرام | 194 جرام |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
|
| الشريحة | شريحتين | شريحة واحدة + شريحة الكترونية |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A75) + سًداسي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
سُداسي النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.65 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
| Chipset | Unisoc T7250 - (12nm) | Apple A13 Bionic - 7nm |
| معالج الرسوم | Mali-G57 MP1 | Apple GPU (4-core graphics) |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت (3 جيجا رام)
64 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) |
64 جيجا بايت
128 جيجا بايت 256 جيجا بايت |
| الرام | 3/4/6 جيجا بايت | 4 جيجا بايت - LPDDR4x |
| الذاكرة الاضافية | يوجد (منفذ منفصل) | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.88 بوصة | 6.1 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84.1% | 79.0 % |
| دقة الشاشة | 1640*720 | 1792*828 |
| أبعاد الشاشة | 20.5:9 | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 260 ppi | 326 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع |
| حماية الشاشة | Mohs level 5 | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| مميزات إضافية | 120Hz
450 nits (typ) |
True-tone display
Wide color display P3 625 nits max brightness |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا واحدة - 32 ميجا بيكسل (رئيسية) |
كاميرا مزدوجة
12 ميجا بيكسل + 12 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED رُباعي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 (رئيسية) f/2.0 | f/1.8 + f/2.4 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل + 13 مل | |
| حجم السينسور | 1/2.55 بوصة | |
| مميزات أخرى | LED flash, HDR | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama up to 63MP |
| الفيديو | 1080p@30fps | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | ثٌنائية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) +TOF 3D camera |
| مميزات الكاميرا الأمامية | HDR | 1080p@30fps | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120fps, gyro-EIS - HDR - f/2.2 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 5200 مللي أمبير - 15 واط شحن سريع | ليثيوم أيون 3046 مللي امبير - 18 واط شحن سريع |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.2, A2DP, LE | v5.0, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | نعم |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, Lightning connector |
| OTG | لا | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | FM radio | لا يوجد |
| السماعات | Single Speaker | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة جانبية | Face ID |
| داتا | HSPA, LTE | |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
| VR | لا | نعم |
| Notifications LED | لا | |
| ميكروفون اضافي | يوجد | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أزرق (Ocean Blue)، أخضر (Lake Green)، ذهبي (Sandy Gold)، أسود (Midnight Black) | بنفسجي، أبيض، أسود، أصفر، أحمر، أخضر |
| السعر |
5,200 جنيه (64 جيجا بايت + 4 جيجا رام)
5,800 جنيه (128 جيجا بايت + 4 جيجا رام) |
16,950 جنيه - (128 جيجا بايت) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Redmi A5 | مقارنات iPhone11 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة